诺诺 


4星
NONO
已经…打起精神来了。诺诺,没搞错方向…大概。
基础属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 元素 | |
| 职业 | 破坏 |
| 势力 | 无阵营 |
| 武器 | 长柄武器 |
临阶 · 星赐
星赐与临阶为同一系统:每级临阶需装备对应星赐(技能·星赐提升技能等级,全部星赐提供属性加成),集齐后消耗金币进行临阶。不同角色所需星赐不同。
| 星赐 | 本级加成 | 类型 | 技能等级 | 装备消耗 |
|---|---|---|---|---|
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅰ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅱ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅲ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅳ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅴ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv60 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅵ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv70 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅶ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv80 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| 临阶·Ⅷ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv90 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| 临阶·Ⅸ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅹ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅺ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅻ | — 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 |
咻咻嘿咻
【普攻】至多五段普攻,造成至多336%攻击力的地属性伤害。
【重击】对敌方造成地属性伤害。蓄力过程中自身韧性效果提升1级,至多可三段蓄力。
蓄力段数达到一段时,造成总伤害75%的地属性伤害;
蓄力段数达到二段时,造成总伤害120%的地属性伤害;
蓄力段数达到三段时,造成总伤害195%的地属性伤害。自身破韧效果提升1级;
蓄力段数达到三段时命中敌方,消耗1枚地印记造成1次超限伤害,架势破坏效率提高60%。
【闪击】造成40%攻击力的地属性伤害。
【跃击】造成55%攻击力的地属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 hit1~2 | 10.00% | 0.0344 | 15 | +0.3499 | +1.37 |
| 普攻2 hit1~3 | 12.00% | 0.0328 | 15 | +0.33 | +1.2999 |
| 普攻3 hit1/3 | 20.00% | 0.0354 | 15 | +0.36 | +1.3999 |
| 普攻3 hit2/4/5 | 10.00% | 0.0354 | 15 | +0.36 | +1.3999 |
| 普攻4 hit1 | 40.00% | 0.0574 | 15 | +0.5799 | +2.2799 |
| 普攻4 hit2 | 40.00% | 0.0574 | 15 | +0.5799 | +2.2799 |
| 普攻5 hit1 | 40.00% | 0.0366 | 15 | +0.37 | +1.45 |
| 普攻5 hit2 | 50.00% | 0.0366 | 15 | +0.37 | +1.45 |
| 普攻5 hit3~6 | 10.00% | 0.0366 | 15 | +0.37 | +1.45 |
| 物理标准1 140% (段落1) | 100.00% | 1.96 | 25 | — | — |
| 物理标准1 140% (段落2) | 100.00% | 1.96 | 25 | — | — |
| 下落攻击 hit1 | 55.00% | 0.2134 | 15 | +2.17 | +8.4499 |
| 闪A hit1/3~5 | 6.00% | 0.0361 | 15 | +0.37 | +1.4299 |
| 闪A hit3 | 16.00% | 0.0361 | 15 | +0.37 | +1.4299 |
| 重击0蓄 hit1 | 15.00% | 0.0771 | 15 | +0.7799 | +3.0599 |
| 重击0蓄 hit2~4 | 20.00% | 0.0771 | 15 | +0.7799 | +3.0599 |
| 重击1蓄 hit1 | 15.00% | 0.0886 | 15 | +0.8999 | +3.5099 |
| 重击1蓄 hit2 | 30.00% | 0.0886 | 15 | +0.8999 | +3.5099 |
| 重击1蓄 hit3~5 | 25.00% | 0.0886 | 15 | +0.8999 | +3.5099 |
| 重击2蓄 hit1 | 30.00% | 0.1326 | 25 | +1.35 | +5.25 |
| 重击2蓄 hit2 | 60.00% | 0.1326 | 25 | +1.35 | +5.25 |
| 重击2蓄 引爆hit2 | 60.00% | 0.2122 | 25 | +1.35 | +5.25 |
| 地共鸣overdirve触发伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 重击2蓄 hit3~5 | 35.00% | 0.1326 | 25 | +1.35 | +5.25 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 定弦1-重击时获得伤害减免 | 伤害减免 | +20.00% | 百分比加成 |
| 定弦4-重击的伤害增加 | 伤害增幅 | +15.00% | 百分比加成 |
| 物理攻击力8% | 攻击 | +8.00% | 百分比加成 |
| Break 吸收率 - 物理 | 弱点伤害倍率 | +62.50% | 百分比加成 |
轰隆隆锤
【星鸣技】施放该技能时可移动。对敌方造成210%攻击力的多段地属性伤害,施放后一段时间内普攻,可派生重击第二段蓄力攻击。获得1枚地印记。
切换主控角色时不打断该技能施放。
【星结合击】造成40%攻击力的地属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小技能 hit1~4 | 40.00% | 0.082 | 25 | +0.8299 | +3.25 |
| 小技能 hit5 | 50.00% | 0.082 | 25 | +0.8299 | +3.25 |
| 合击hit1 | 40.00% | 0.2 | 1 | +1.33 | +5.1999 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 地球 break效率提高 | 架势条破坏效率 | +0.60% | 百分比加成 |
呼拉拉猛锤
【星决技】对敌方造成500%攻击力的多段地属性伤害。
施放后一段时间内按攻击键,可派生重击第二段蓄力攻击。
命中敌方时,可消耗至多3枚地印记造成1次超限伤害,自身架势破坏效率提高。
施放该技能时,可移动。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大招 hit1~3/5~7 | 50.00% | 0.0845 | 45 | — | — |
| 地共鸣overdirve触发伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 大招 hit4 | 75.00% | 0.0845 | 45 | — | — |
| 大招 hit8 | 125.00% | 0.0845 | 45 | — | — |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 大招OverdriveBreak效率提升 | 架势条破坏效率 | +20.00% | 百分比加成 |
| Break 吸收率 - 物理 | 弱点伤害倍率 | +62.50% | 百分比加成 |
嘭咚锤
【星携技】入场时触发。
造成115%攻击力的地属性伤害。自身破韧效果提升1级。
【极限反击】造成60%攻击力的地属性伤害。
【完美招架】格挡敌方本次攻击,并可反击,对敌方造成71%攻击力的地属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入场技 hit1 | 25.00% | 0.0774 | 25 | +0.79 | +3.0699 |
| 入场技 hit2 | 45.00% | 0.0774 | 25 | +0.79 | +3.0699 |
| 入场技 hit3~5 | 15.00% | 0.0774 | 25 | +0.79 | +3.0699 |
| 极限反击 hit1 | 30.00% | 0.0451 | 15 | +0.46 | +1.7899 |
| 极限反击 hit2~4 | 10.00% | 0.0451 | 15 | +0.46 | +1.7899 |
| 格挡反击hit | 100.00% | 1.4 | — | — | — |
| 弹刀反制伤害 hit1 | 35.00% | 0.0394 | 25 | +0.4 | +1.5599 |
| 弹刀反制伤害 hit2~4 | 12.00% | 0.0394 | 25 | +0.4 | +1.5599 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 地球 break效率提高 | 架势条破坏效率 | +0.60% | 百分比加成 |
| 定弦2-break效率提升20%,持续15秒 | 架势条破坏效率 | +20.00% | 百分比加成 |
| 基础属性变更 | 基础打断优先级 | +99 | 固定值加成 |
铛铛铛
重击满蓄力最后一击命中敌方时,全队攻击力提高8%,持续24秒。
定弦
定弦(命座)系统,激活弦位可解锁角色专属强化效果与属性加成
硬邦邦
第 1 定弦重击蓄力过程中以及施放重击时,自身受到的伤害降低20%。 施放重击造成的伤害,伤害倍率提高20%。
宝藏!就在那边!
“和缇缇一起组建了一支寻宝队”
沉甸甸
第 2 定弦施放星携技后,获得2枚地印记,自身架势破坏效率提高20%,持续15秒。
忠于寻宝的冒险家
“探查遗迹、挖掘矿脉,跟宝藏相关的事,诺诺都很擅长!”
亮晶晶
第 4 定弦施放重击第三段蓄力攻击时,星鸣技冷却时间减少1秒,重击造成的伤害提高15%,持续15秒。
命运的指引
“运气异常得好,经常误打误撞寻到宝藏,也总能在最后关头化险为夷。”
宝藏的拥抱
“她一直相信,宝藏会自己来到她的怀里。”
升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 135 | 405 |
| 11 | 140 | 545 |
| 12 | 145 | 690 |
| 13 | 155 | 845 |
| 14 | 160 | 1,005 |
| 15 | 165 | 1,170 |
| 16 | 175 | 1,345 |
| 17 | 185 | 1,530 |
| 18 | 200 | 1,730 |
| 19 | 240 | 1,970 |
| 20 | 650 | 2,620 |
| 21 | 750 | 3,370 |
| 22 | 850 | 4,220 |
| 23 | 950 | 5,170 |
| 24 | 1,050 | 6,220 |
| 25 | 1,150 | 7,370 |
| 26 | 1,250 | 8,620 |
| 27 | 1,350 | 9,970 |
| 28 | 1,600 | 11,570 |
| 29 | 1,850 | 13,420 |
| 30 | 2,100 | 15,520 |
| 31 | 2,200 | 17,720 |
| 32 | 2,300 | 20,020 |
| 33 | 2,400 | 22,420 |
| 34 | 2,500 | 24,920 |
| 35 | 2,600 | 27,520 |
| 36 | 2,700 | 30,220 |
| 37 | 2,800 | 33,020 |
| 38 | 2,900 | 35,920 |
| 39 | 3,000 | 38,920 |
| 40 | 3,100 | 42,020 |
| 41 | 3,200 | 45,220 |
| 42 | 3,300 | 48,520 |
| 43 | 3,400 | 51,920 |
| 44 | 3,500 | 55,420 |
| 45 | 3,600 | 59,020 |
| 46 | 3,700 | 62,720 |
| 47 | 3,800 | 66,520 |
| 48 | 3,900 | 70,420 |
| 49 | 4,000 | 74,420 |
| 50 | 5,000 | 79,420 |
| 51 | 5,200 | 84,620 |
| 52 | 5,500 | 90,120 |
| 53 | 5,800 | 95,920 |
| 54 | 6,100 | 102,020 |
| 55 | 6,400 | 108,420 |
| 56 | 6,700 | 115,120 |
| 57 | 7,000 | 122,120 |
| 58 | 7,300 | 129,420 |
| 59 | 7,600 | 137,020 |
| 60 | 7,800 | 144,820 |
| 61 | 8,000 | 152,820 |
| 62 | 8,200 | 161,020 |
| 63 | 8,400 | 169,420 |
| 64 | 8,600 | 178,020 |
| 65 | 8,800 | 186,820 |
| 66 | 9,000 | 195,820 |
| 67 | 9,200 | 205,020 |
| 68 | 9,400 | 214,420 |
| 69 | 9,600 | 224,020 |
| 70 | 10,000 | 234,020 |
| 71 | 10,500 | 244,520 |
| 72 | 11,000 | 255,520 |
| 73 | 11,500 | 267,020 |
| 74 | 12,000 | 279,020 |
| 75 | 12,500 | 291,520 |
| 76 | 13,000 | 304,520 |
| 77 | 13,500 | 318,020 |
| 78 | 14,000 | 332,020 |
| 79 | 14,500 | 346,520 |
| 80 | 16,000 | 362,520 |
| 81 | 17,000 | 379,520 |
| 82 | 18,000 | 397,520 |
| 83 | 19,000 | 416,520 |
| 84 | 20,000 | 436,520 |
| 85 | 21,000 | 457,520 |
| 86 | 22,000 | 479,520 |
| 87 | 23,000 | 502,520 |
| 88 | 24,000 | 526,520 |
| 89 | 25,000 | 551,520 |
| 90 | 25,500 | 577,020 |
| 91 | 26,000 | 603,020 |
| 92 | 26,500 | 629,520 |
| 93 | 27,000 | 656,520 |
| 94 | 27,500 | 684,020 |
| 95 | 28,000 | 712,020 |
| 96 | 28,500 | 740,520 |
| 97 | 29,000 | 769,520 |
| 98 | 29,500 | 799,020 |
| 99 | 30,000 | 829,020 |
| 100 | 30,500 | 859,520 |