星临者 


4星
STARBORN
基础属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 元素 | |
| 职业 | 增幅 |
| 势力 | 无阵营 |
| 武器 | 单手武器 |
临阶 · 星赐
星赐与临阶为同一系统:每级临阶需装备对应星赐(技能·星赐提升技能等级,全部星赐提供属性加成),集齐后消耗金币进行临阶。不同角色所需星赐不同。
| 星赐 | 本级加成 | 类型 | 技能等级 | 装备消耗 |
|---|---|---|---|---|
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅰ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅱ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅲ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅳ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅴ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv60 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅵ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv70 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅶ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv80 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| 临阶·Ⅷ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv90 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| 临阶·Ⅸ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅹ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅺ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅻ | — 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 |
跃动之星
【普攻】至多五段多段攻击,对敌方造成至多202%攻击力的无属性伤害。
【重击】蓄力攻击,造成40%攻击力的无属性伤害。第四/五段普攻后长按攻击键,可派生重击,造成126%攻击力的无属性伤害。全队防御穿透提高10%,持续24秒。
派生重击命中敌方后,派生突刺,造成15%攻击力的无属性伤害。
突刺后派生普攻第三段。
【闪击】造成15%攻击力的无属性伤害。
【跃击】造成45%攻击力的无属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1·hit 1·左 | 15.00% | 0.0656 | 15 | +0.67 | +2.5999 |
| A2·hit 2 (段落1) | 15.00% | 0.024 | 15 | +0.2399 | +0.9499 |
| A2·hit 1·右 | 8.00% | 0.032 | 15 | +0.33 | +1.2699 |
| A2·hit 2 (段落2) | 8.00% | 0.032 | 15 | +0.33 | +1.2699 |
| A3·hit 1~2 (段落1) | 5.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| A3·hit 1~2 (段落2) | 5.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| A3·hit 3~5·左 (段落1) | 10.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| A3·hit 3~5·左 (段落2) | 10.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| A3·hit 3~5·左 (段落3) | 10.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| A4·hit 1·右 | 10.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| A4·hit 2·左 | 10.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| A4·hit 3·右 (段落1) | 15.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| A5·hit 2·左 (段落1) | 10.00% | 0.021 | 15 | +0.2099 | +0.8299 |
| A5·hit 2·左 (段落2) | 10.00% | 0.021 | 15 | +0.2099 | +0.8299 |
| A5·hit 3 ·左 | 15.00% | 0.021 | 15 | +0.2099 | +0.8299 |
| S2·hit 1 | 10.00% | 0.0601 | 15 | +0.61 | +2.38 |
| S2·hit 2~3·右 (段落1) | 15.00% | 0.0601 | 15 | +0.61 | +2.38 |
| S2·hit 2~3·右 (段落2) | 15.00% | 0.0601 | 15 | +0.61 | +2.38 |
| 重击2·9hit ·右 | 14.00% | 0.0218 | 15 | +0.2199 | +0.87 |
| 重击2·9hit ·左 | 14.00% | 0.0218 | 15 | +0.2199 | +0.87 |
| S6·hit 1 | 45.00% | 0.1805 | 15 | +1.83 | +7.15 |
| A4·hit 3·右 (段落2) | 15.00% | 0.0623 | 15 | +0.6299 | +2.47 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 0~3弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +10.00% | 百分比加成 |
| 4弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +15.00% | 百分比加成 |
明耀之光
【星鸣技】对敌方造成135%攻击力的无属性伤害。施放星鸣技后,全队防御穿透提高10%,持续24秒。再次获得1枚全队上次获得的印记。若该属性印记已达上限,则变为随机其他属性印记。
命中敌方后,可派生突刺,造成15%攻击力的无属性伤害。突刺后可派生普攻第三段。
切换主控角色时不打断该技能施放。
【星结合击】造成40%攻击力的无属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| S3·hit1 左 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 2 右 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 3 左 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 4 右 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 5 左 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 6 右 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 7 左 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 8 右 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| S3·hit 9 左 | 15.00% | 0.0197 | 25 | +0.2 | +0.7799 |
| 宠物合击 hit | 40.00% | 0.2 | 1 | +1.33 | +5.1999 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 0~3弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +10.00% | 百分比加成 |
| 4弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +15.00% | 百分比加成 |
终将归于星海
【星决技】对周围敌方造成390%攻击力的无属性伤害,再次获得1枚全队上次获得的印记,若该属性印记已达上限,则变为随机其他属性印记。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1·hit 1 | 65.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
| 大招·hit 5 伤害·中受击 | 125.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
| S1·hit 6~9 (段落1) | 50.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
| S1·hit 6~9 (段落2) | 50.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
| S1·hit 6~9 (段落3) | 50.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
| S1·hit 6~9 (段落4) | 50.00% | 0.4925 | 45 | — | — |
星辉之环
【星携技】离场时触发。
再次获得1枚全队上次获得的印记,若该属性印记已达上限,则变为随机其他属性印记。友方全体攻击力提高10%,持续24秒。
【极限反击】造成60%攻击力的无属性伤害。
【完美招架】格挡敌方本次攻击,并可反击。对敌方造成80%攻击力的无属性伤害。全队防御穿透提高10%,持续24秒。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极限反击·hit 1~4 (段落1) | 15.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| 极限反击·hit 1~4 (段落2) | 15.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| 极限反击·hit 1~4 (段落3) | 15.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| 极限反击·hit 1~4 (段落4) | 15.00% | 0.0369 | 15 | +0.3799 | +1.46 |
| 弹刀反击hit伤害 | 20.00% | 0.0451 | 25 | +0.46 | +1.7899 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 留场·物理攻击 | 攻击 | +10.00% | 百分比加成 |
| 0~3弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +10.00% | 百分比加成 |
| 4弦 全队防御穿透 | 防御百分比穿透 | +15.00% | 百分比加成 |
星之鸣响
施放星鸣技命中敌方后,敌方受到的全属性伤害提升20%,持续24秒。
定弦
定弦(命座)系统,激活弦位可解锁角色专属强化效果与属性加成
共振分光
第 1 定弦施放星鸣技或派生重击时,每击命中敌方时,自身获得1点星决蓄能。 施放星决技造成的伤害,伤害倍率提高10%。
身世成谜的少年
“有着超越常人的坚定信念和相当大条的神经,为了寻找自己的身世和生存的意义踏上旅程。”
寂海回澜
第 2 定弦进入战斗后,每5秒获得2点星决蓄能。 施放星鸣技后,自身获得「星临时刻」效果,使造成的全属性伤害提高15%,持续24秒。
预言之人
“自预言中的星石诞生的神秘少年,这个世界的秘密即将向他敞开…”
烬焰遗痕
第 4 定弦自身天赋技提供的全属性伤害加成提高至30%。 星鸣技、派生重击、格挡反击提供的防御穿透效果提高至15%。
普罗米利亚点子王
“在重要关头,总会冒出来许多绝处逢生的奇妙点子。…至于点子怎么来的,那可是另外的故事了。”
星序微明
第 6 定弦施放星决技后,全队获得「星临时刻」效果,使造成的全属性伤害提高15%,持续24秒。 星决技第一击命中敌方后,获得5点星决蓄能。 施放星决技造成的伤害,伤害倍率提高15%。
星之旅途
“流星如预言一般降临到这片大地,他的前路指向怎么样的结局?”
升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 135 | 405 |
| 11 | 140 | 545 |
| 12 | 145 | 690 |
| 13 | 155 | 845 |
| 14 | 160 | 1,005 |
| 15 | 165 | 1,170 |
| 16 | 175 | 1,345 |
| 17 | 185 | 1,530 |
| 18 | 200 | 1,730 |
| 19 | 240 | 1,970 |
| 20 | 650 | 2,620 |
| 21 | 750 | 3,370 |
| 22 | 850 | 4,220 |
| 23 | 950 | 5,170 |
| 24 | 1,050 | 6,220 |
| 25 | 1,150 | 7,370 |
| 26 | 1,250 | 8,620 |
| 27 | 1,350 | 9,970 |
| 28 | 1,600 | 11,570 |
| 29 | 1,850 | 13,420 |
| 30 | 2,100 | 15,520 |
| 31 | 2,200 | 17,720 |
| 32 | 2,300 | 20,020 |
| 33 | 2,400 | 22,420 |
| 34 | 2,500 | 24,920 |
| 35 | 2,600 | 27,520 |
| 36 | 2,700 | 30,220 |
| 37 | 2,800 | 33,020 |
| 38 | 2,900 | 35,920 |
| 39 | 3,000 | 38,920 |
| 40 | 3,100 | 42,020 |
| 41 | 3,200 | 45,220 |
| 42 | 3,300 | 48,520 |
| 43 | 3,400 | 51,920 |
| 44 | 3,500 | 55,420 |
| 45 | 3,600 | 59,020 |
| 46 | 3,700 | 62,720 |
| 47 | 3,800 | 66,520 |
| 48 | 3,900 | 70,420 |
| 49 | 4,000 | 74,420 |
| 50 | 5,000 | 79,420 |
| 51 | 5,200 | 84,620 |
| 52 | 5,500 | 90,120 |
| 53 | 5,800 | 95,920 |
| 54 | 6,100 | 102,020 |
| 55 | 6,400 | 108,420 |
| 56 | 6,700 | 115,120 |
| 57 | 7,000 | 122,120 |
| 58 | 7,300 | 129,420 |
| 59 | 7,600 | 137,020 |
| 60 | 7,800 | 144,820 |
| 61 | 8,000 | 152,820 |
| 62 | 8,200 | 161,020 |
| 63 | 8,400 | 169,420 |
| 64 | 8,600 | 178,020 |
| 65 | 8,800 | 186,820 |
| 66 | 9,000 | 195,820 |
| 67 | 9,200 | 205,020 |
| 68 | 9,400 | 214,420 |
| 69 | 9,600 | 224,020 |
| 70 | 10,000 | 234,020 |
| 71 | 10,500 | 244,520 |
| 72 | 11,000 | 255,520 |
| 73 | 11,500 | 267,020 |
| 74 | 12,000 | 279,020 |
| 75 | 12,500 | 291,520 |
| 76 | 13,000 | 304,520 |
| 77 | 13,500 | 318,020 |
| 78 | 14,000 | 332,020 |
| 79 | 14,500 | 346,520 |
| 80 | 16,000 | 362,520 |
| 81 | 17,000 | 379,520 |
| 82 | 18,000 | 397,520 |
| 83 | 19,000 | 416,520 |
| 84 | 20,000 | 436,520 |
| 85 | 21,000 | 457,520 |
| 86 | 22,000 | 479,520 |
| 87 | 23,000 | 502,520 |
| 88 | 24,000 | 526,520 |
| 89 | 25,000 | 551,520 |
| 90 | 25,500 | 577,020 |
| 91 | 26,000 | 603,020 |
| 92 | 26,500 | 629,520 |
| 93 | 27,000 | 656,520 |
| 94 | 27,500 | 684,020 |
| 95 | 28,000 | 712,020 |
| 96 | 28,500 | 740,520 |
| 97 | 29,000 | 769,520 |
| 98 | 29,500 | 799,020 |
| 99 | 30,000 | 829,020 |
| 100 | 30,500 | 859,520 |