夏儿 



5星
SHALLE
赶上了…!我是夏儿。此后,请允许我与你同行,我一定…能成为你的力量。
基础属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 元素 | |
| 职业 | 爆发 |
| 势力 | 阿瓦利安 |
| 武器 | 双刀 |
临阶 · 星赐
星赐与临阶为同一系统:每级临阶需装备对应星赐(技能·星赐提升技能等级,全部星赐提供属性加成),集齐后消耗金币进行临阶。不同角色所需星赐不同。
| 星赐 | 本级加成 | 类型 | 技能等级 | 装备消耗 |
|---|---|---|---|---|
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅰ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅱ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅲ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅳ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅴ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv60 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅵ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv70 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅶ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv80 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| 临阶·Ⅷ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv90 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| 临阶·Ⅸ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅹ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅺ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅻ | — 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 |
流水贯石
【普攻】至多六段多段攻击,对敌方造成至多441%攻击力的水属性伤害。
普攻第六段使自身获得「勇毅」效果,持续8秒。命中敌方后,可获得1枚水印记。
已获得「勇毅」效果时,自身韧性效果提升。
【重击】蓄力后全力突刺,对敌方造成50%攻击力的光属性伤害。
蓄力冲刺结束,造成50%攻击力的光属性伤害。
已获得「勇毅」效果时,满蓄力突刺改为重击第二型,投枪造成350%攻击力的光属性伤害。
施放星鸣技或星决技后8秒内,拥有2枚水印记或光印记时,投枪伤害提高300%。技能结束后施放普攻,可直接施放普攻第五段。
切换主控角色时不打断该技能施放。
【闪击】造成51%攻击力的水属性伤害。
【跃击】造成60%攻击力的光属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻1·第1段伤害 | 15.00% | 0.0328 | 15 | +0.33 | +1.2999 |
| 普攻1 hit2~4 | 10.00% | 0.0328 | 15 | +0.33 | +1.2999 |
| 普攻2·第1段伤害 (段落1) | 12.00% | 0.0413 | 15 | +0.4199 | +1.6399 |
| 普攻2·第1段伤害 (段落2) | 12.00% | 0.0413 | 15 | +0.4199 | +1.6399 |
| 普攻2 hit1 | 14.00% | 0.0413 | 15 | +0.4199 | +1.6399 |
| 普攻2·第1段伤害 (段落3) | 14.00% | 0.0413 | 15 | +0.4199 | +1.6399 |
| 普攻2.5 hit3 | 14.00% | 0.0413 | 15 | +0.4199 | +1.6399 |
| 普攻3 hit1 | 30.00% | 0.0689 | 15 | +0.6999 | +2.73 |
| 普攻3 hit2 | 60.00% | 0.0689 | 15 | +0.6999 | +2.73 |
| 普攻4 hit1 | 25.00% | 0.0361 | 15 | +0.37 | +1.4299 |
| 普攻4 hit5 | 25.00% | 0.0361 | 15 | +0.37 | +1.4299 |
| 普攻5 hit1~3 | 15.00% | 0.0211 | 15 | +0.2099 | +0.8399 |
| 普攻5 hit4 | 15.00% | 0.0211 | 15 | +0.2099 | +0.8399 |
| 普攻5 hit5~9 | 15.00% | 0.0211 | 15 | +0.2099 | +0.8399 |
| 重击 hit1~5 | 10.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 重击 hit2~4/6~8 (段落1) | 100.00% | 1.4 | 15 | +0.5899 | +2.3099 |
| 重击 hit2~4/6~8 (段落2) | 100.00% | 1.4 | 15 | +0.5899 | +2.3099 |
| ·下落砸地·伤害 | 60.00% | 0.197 | 15 | +2 | +7.8 |
| 重击 1段hit1 | 50.00% | 0.0755 | 15 | +0.7699 | +2.99 |
| 重击蓄力,砸地 hit1 | 70.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 重击 蓄满 投枪hit2/4~6 | 20.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 重击 蓄满 投枪Buffhit3 | 200.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 重击 蓄满 投枪引爆hit3 | 200.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 重击 蓄满 投枪引爆hit3E技能或大招增强 | 500.00% | 0.0579 | 15 | +0.5899 | +2.2899 |
| 夏儿定弦1-重击 蓄满 投枪hit2/4~6 | 30.00% | 0.0719 | 15 | — | — |
| 夏儿定弦1-重击 蓄满 投枪Buffhit3 | 80.00% | 0.0719 | 15 | — | — |
| 夏儿定弦1-重击 蓄满 投枪引爆hit3 | 80.00% | 0.0719 | 15 | — | — |
| 夏儿定弦1-重击 蓄满 投枪引爆hit3E技能或大招增强 | 80.00% | 0.0719 | 15 | — | — |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 水球 伤害增幅提升 | 伤害增幅 | +0.40% | 百分比加成 |
| 小技能释放 赋值40抗击力 | 基础打断优先级 | +99 | 强制赋值 |
| 夏儿定弦1-重击暴击率提升10% | 暴击率 | +10.00% | 百分比加成 |
| 夏儿定弦4-重击伤害增幅 | 伤害增幅 | +10.00% | 百分比加成 |
| 夏儿定弦4-满蓄力重击获得的大招能量增加 | 能量回复增幅 | +50.00% | 百分比加成 |
旋光
【星鸣技】造成460%攻击力的光属性伤害,将敌方拉至近身。
自身获得「勇毅」效果,持续8秒。
切换主控角色时不打断该技能施放。
【星结合击】造成40%攻击力的光属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能 hit1~6 | 40.00% | 0.0256 | 25 | +0.2599 | +1.0199 |
| 技能 hit7 | 60.00% | 0.0256 | 25 | +0.2599 | +1.0199 |
| 技能 hit8~11 | 40.00% | 0.0256 | 25 | +0.2599 | +1.0199 |
| 合击 hit1 | 40.00% | 0.2 | 1 | +1.33 | +5.1999 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 增加物理攻击20% | 攻击 | +20.00% | 百分比加成 |
| 小技能释放 赋值40抗击力 | 基础打断优先级 | +99 | 强制赋值 |
恒世之枪
【星决技】造成总伤害为1540%攻击力的光属性伤害。命中敌方时,获得1枚光印记。
自身获得「勇毅」效果,持续8秒。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必杀技 hit1~4 | 100.00% | 0.068 | 45 | — | — |
| 必杀技 hit5/7~11 | 140.00% | 0.068 | 45 | — | — |
| 必杀技 hit6 | 300.00% | 0.068 | 45 | — | — |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 小技能释放 赋值40抗击力 | 基础打断优先级 | +99 | 强制赋值 |
踏波
【星携技】入场时触发。
蓄力后全力突刺并发动投枪,对敌方造成260%攻击力的光属性伤害。一定时间内按攻击键,可直接施放普攻第五段。
【极限反击】造成87%攻击力的水属性伤害。
【精准防御】格挡本次敌方伤害,并可反击,造成110%攻击力的水属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入场技 hit1 | 50.00% | 0.0842 | 25 | +0.86 | +3.3399 |
| 入场技 hit2/4~6 | 35.00% | 0.0842 | 25 | +0.86 | +3.3399 |
| 入场技 hit 3 | 70.00% | 0.0842 | 25 | +0.86 | +3.3399 |
| 极限反击 hit1~3 | 29.00% | 0.0328 | 15 | +0.33 | +1.2999 |
| 技能·第1段伤害 | 100.00% | 1 | 15 | — | — |
| 格挡反击 hit1 | 30.00% | 0.0788 | 25 | +0.8 | +3.1199 |
| 格挡反击 hit2 | 80.00% | 0.0788 | 25 | +0.8 | +3.1199 |
天马骑士
星鸣技最后一击命中敌方时,自身攻击力提高20%,持续16秒。
定弦
定弦(命座)系统,激活弦位可解锁角色专属强化效果与属性加成
立于誓言之下
第 1 定弦施放重击第二型时,最后一段攻击将追加1次连击,造成200%攻击力的伤害。 自身重击的暴击率提高10%。
令人感到安心的微笑
“不用担心…我会成为你的依靠。”
佩戴忠诚之冠
第 2 定弦重击第二型的伤害倍率提高15%。
认真的一面
“文化知识也很重要!”
克制自身之欲
第 4 定弦重击第二型命中敌方时,获得3点星决蓄能,并使星鸣技冷却时间缩短1秒,10秒内至多触发1次。 自身重击造成的伤害提高10%。
想吃更多~
“请再来一碗,多谢款待。”
美梦骑士
“醒了?睡的还好吗?呵呵,有我在这里,你当然不会做噩梦啦,请安心的睡吧~”
升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 135 | 405 |
| 11 | 140 | 545 |
| 12 | 145 | 690 |
| 13 | 155 | 845 |
| 14 | 160 | 1,005 |
| 15 | 165 | 1,170 |
| 16 | 175 | 1,345 |
| 17 | 185 | 1,530 |
| 18 | 200 | 1,730 |
| 19 | 240 | 1,970 |
| 20 | 650 | 2,620 |
| 21 | 750 | 3,370 |
| 22 | 850 | 4,220 |
| 23 | 950 | 5,170 |
| 24 | 1,050 | 6,220 |
| 25 | 1,150 | 7,370 |
| 26 | 1,250 | 8,620 |
| 27 | 1,350 | 9,970 |
| 28 | 1,600 | 11,570 |
| 29 | 1,850 | 13,420 |
| 30 | 2,100 | 15,520 |
| 31 | 2,200 | 17,720 |
| 32 | 2,300 | 20,020 |
| 33 | 2,400 | 22,420 |
| 34 | 2,500 | 24,920 |
| 35 | 2,600 | 27,520 |
| 36 | 2,700 | 30,220 |
| 37 | 2,800 | 33,020 |
| 38 | 2,900 | 35,920 |
| 39 | 3,000 | 38,920 |
| 40 | 3,100 | 42,020 |
| 41 | 3,200 | 45,220 |
| 42 | 3,300 | 48,520 |
| 43 | 3,400 | 51,920 |
| 44 | 3,500 | 55,420 |
| 45 | 3,600 | 59,020 |
| 46 | 3,700 | 62,720 |
| 47 | 3,800 | 66,520 |
| 48 | 3,900 | 70,420 |
| 49 | 4,000 | 74,420 |
| 50 | 5,000 | 79,420 |
| 51 | 5,200 | 84,620 |
| 52 | 5,500 | 90,120 |
| 53 | 5,800 | 95,920 |
| 54 | 6,100 | 102,020 |
| 55 | 6,400 | 108,420 |
| 56 | 6,700 | 115,120 |
| 57 | 7,000 | 122,120 |
| 58 | 7,300 | 129,420 |
| 59 | 7,600 | 137,020 |
| 60 | 7,800 | 144,820 |
| 61 | 8,000 | 152,820 |
| 62 | 8,200 | 161,020 |
| 63 | 8,400 | 169,420 |
| 64 | 8,600 | 178,020 |
| 65 | 8,800 | 186,820 |
| 66 | 9,000 | 195,820 |
| 67 | 9,200 | 205,020 |
| 68 | 9,400 | 214,420 |
| 69 | 9,600 | 224,020 |
| 70 | 10,000 | 234,020 |
| 71 | 10,500 | 244,520 |
| 72 | 11,000 | 255,520 |
| 73 | 11,500 | 267,020 |
| 74 | 12,000 | 279,020 |
| 75 | 12,500 | 291,520 |
| 76 | 13,000 | 304,520 |
| 77 | 13,500 | 318,020 |
| 78 | 14,000 | 332,020 |
| 79 | 14,500 | 346,520 |
| 80 | 16,000 | 362,520 |
| 81 | 17,000 | 379,520 |
| 82 | 18,000 | 397,520 |
| 83 | 19,000 | 416,520 |
| 84 | 20,000 | 436,520 |
| 85 | 21,000 | 457,520 |
| 86 | 22,000 | 479,520 |
| 87 | 23,000 | 502,520 |
| 88 | 24,000 | 526,520 |
| 89 | 25,000 | 551,520 |
| 90 | 25,500 | 577,020 |
| 91 | 26,000 | 603,020 |
| 92 | 26,500 | 629,520 |
| 93 | 27,000 | 656,520 |
| 94 | 27,500 | 684,020 |
| 95 | 28,000 | 712,020 |
| 96 | 28,500 | 740,520 |
| 97 | 29,000 | 769,520 |
| 98 | 29,500 | 799,020 |
| 99 | 30,000 | 829,020 |
| 100 | 30,500 | 859,520 |