末音 



5星
MORWYN
阿瓦利安御座,哈库茵家族继承人,「聆剑之心」末音·哈库茵代表家族向你致以问候,在终焉之日来临前,让我们携手同行吧。
基础属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 元素 | |
| 职业 | 猛攻 |
| 势力 | 阿瓦利安 |
| 武器 | 双刀 |
临阶 · 星赐
星赐与临阶为同一系统:每级临阶需装备对应星赐(技能·星赐提升技能等级,全部星赐提供属性加成),集齐后消耗金币进行临阶。不同角色所需星赐不同。
| 星赐 | 本级加成 | 类型 | 技能等级 | 装备消耗 |
|---|---|---|---|---|
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅰ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅱ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅲ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅳ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅴ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv60 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅵ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv70 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅶ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv80 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| 临阶·Ⅷ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv90 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| 临阶·Ⅸ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅹ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅺ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅻ | — 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv100 世界难度: 2 |
哈库茵剑舞
【普攻】至多五段普攻,对敌方造成至多320%攻击力的风与雷属性伤害。
若已获得「璀璨」效果,第四段攻击命中后,可消耗1枚雷印记造成1次超限伤害。第五段攻击命中后,获得1枚雷印记。
【重击】造成105%攻击力的雷属性伤害。已获得雷印记时,每击额外增加1点星决蓄能。
【闪击】造成40%攻击力的雷属性伤害。
【跃击】造成68%攻击力的雷属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻1·雷·左 | 8.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| 普攻1·风·右 | 8.00% | 0.0262 | 15 | +0.27 | +1.0399 |
| 极限反击hit1~3 | 100.00% | 0.058 | 15 | +0.5899 | +2.2999 |
| 普攻2·hit1~2 | 6.00% | 0.0254 | 15 | +0.2599 | +1.0099 |
| 普攻2·hit3 | 16.00% | 0.0254 | 15 | +0.2599 | +1.0099 |
| 普攻3-hit1/3/5 | 8.00% | 0.0237 | 15 | +0.2399 | +0.9399 |
| 普攻3-hit2/4/6 | 8.00% | 0.0237 | 15 | +0.2399 | +0.9399 |
| 普攻4-hit1~2 | 10.00% | 0.03 | 15 | +0.3 | +1.19 |
| 普攻4 起跳 hit | 23.00% | 0.03 | 15 | +0.3 | +1.19 |
| 雷属性overdrive 伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 普攻4 右转圈 hit | 10.00% | 0.03 | 15 | +0.3 | +1.19 |
| 普攻5·hit1/3/5 | 10.00% | 0.0256 | 15 | +0.2599 | +1.0099 |
| 普攻5 hit2/4 | 10.00% | 0.0256 | 15 | +0.2599 | +1.0099 |
| 普攻5·hit6~10 | 13.00% | 0.0256 | 15 | +0.2599 | +1.0099 |
| 重击-hit1 | 15.00% | 0.0908 | 15 | +0.92 | +3.5999 |
| 重击-hit2 | 15.00% | 0.0908 | 15 | +0.92 | +3.5999 |
| 重击-第2段攻击效果 | 75.00% | 0.0908 | 15 | +0.92 | +3.5999 |
| 下落攻击 | 68.00% | 0.2167 | 15 | +2.2 | +8.5799 |
| 普攻3-无属性 | 40.00% | 0.0755 | 15 | +0.7699 | +2.99 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 被动 抗击力提高1级 | 基础打断优先级 | +10 | 固定值加成 |
| 6弦 超限强度提升3层 | 超限强度 | +200 | 固定值加成 |
| 雷属性overdrive 防御百分比穿透 | 防御百分比穿透 | +1.68% | 百分比加成 |
| 1弦 普攻45加2级韧性 | 基础打断优先级 | +99 | 固定值加成 |
| 雷元素共鸣 暴击伤害增加 | 暴击伤害 | +0.40% | 百分比加成 |
| 雷元素共鸣 暴击率增加 | 暴击率 | +0.20% | 百分比加成 |
涌雷动之跃
【星鸣技】星鸣技可充能2次。对敌方造成80%攻击力的雷属性伤害。
施放过程中,再次按攻击键可派生追击,造成69%攻击力的雷属性伤害,并获得「璀璨」效果,持续8秒。命中敌方后,可消耗1枚雷印记,造成1次超限伤害。
追击后可派生普攻第四段。
切换主控角色时不打断该技能施放。
【星结合击】造成40%攻击力的雷属性伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能3攻击 (段落1) | 20.00% | 0.0328 | 25 | +0.33 | +1.2999 |
| 技能3攻击 (段落2) | 20.00% | 0.0328 | 25 | +0.33 | +1.2999 |
| 宠物合击hit | 40.00% | 0.2 | 1 | +1.33 | +5.1999 |
| E技能追击hit1~3 | 23.00% | 0.058 | 15 | +0.5899 | +2.2999 |
| 雷属性overdrive 伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 雷属性overdrive 防御百分比穿透 | 防御百分比穿透 | +1.68% | 百分比加成 |
| 被动 抗击力提高1级 | 基础打断优先级 | +10 | 固定值加成 |
| 6弦 超限强度提升3层 | 超限强度 | +200 | 固定值加成 |
绽华章之舞
【星决技】对敌方造成380%攻击力的多段雷属性伤害,命中后消耗至多各2枚雷与风印记,造成各1次对应属性超限伤害。
施放星决技后,立刻刷新星鸣技冷却时间。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必杀技-连击-小伤害 | 30.00% | 0.0642 | 45 | — | — |
| 必杀技-大伤害 | 50.00% | 0.0642 | 45 | — | — |
| 雷属性overdrive 伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 风属性overdrive 伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 雷属性overdrive 防御百分比穿透 | 防御百分比穿透 | +1.68% | 百分比加成 |
| 6弦 超限强度提升3层 | 超限强度 | +200 | 固定值加成 |
凝飓风之旋
【星携技】入场时触发。
造成100%攻击力的雷属性伤害。
施放星携技后普攻,可派生追击,造成69%攻击力的雷属性伤害,并获得「璀璨」效果,持续8秒。命中敌方后,可消耗1枚雷印记造成1次超限伤害。
追击后可派生普攻第四段。
【极限反击】造成69%攻击力的雷属性伤害,并获得「璀璨」效果,持续8秒。
【完美招架】格挡敌方本次攻击,并可反击,造成70%攻击力的雷属性伤害。若已获得「璀璨」效果,命中敌方后,可消耗1枚雷印记,造成1次超限伤害。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 段落名称 | 实际伤害倍率 | 破韧倍率 | 打断优先级 | 能量回复 | 奇波能量回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入场 1~3 hit | 25.00% | 0.0886 | 25 | +0.8999 | +3.5099 |
| 入场 hit 4 | 25.00% | 0.0886 | 25 | +0.8999 | +3.5099 |
| 极限反击hit1~3 | 23.00% | 0.058 | 15 | +0.5899 | +2.2999 |
| 弹反-hit1~3 | 10.00% | 0.03 | 25 | +0.3 | +1.19 |
| 弹反 起跳 hit | 10.00% | 0.03 | 25 | +0.3 | +1.19 |
| 雷属性overdrive 伤害 | 100.00% | — | — | — | — |
| 弹反 右转圈 hit | 10.00% | 0.03 | 25 | +0.3 | +1.19 |
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 被动 抗击力提高1级 | 基础打断优先级 | +10 | 固定值加成 |
| 6弦 超限强度提升3层 | 超限强度 | +200 | 固定值加成 |
| 雷属性overdrive 防御百分比穿透 | 防御百分比穿透 | +1.68% | 百分比加成 |
哈库茵之耀
自身造成的最终超限伤害提高20%。
若已获得「璀璨」效果,自身韧性效果提升1级。
战斗机制与数值解析 展开解析
| 关联效果 / 来源 | 属性名称 | 实际数值 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 新被动 overdrive伤害提升 | 伤害增幅 | +20.00% | 百分比加成 |
定弦
定弦(命座)系统,激活弦位可解锁角色专属强化效果与属性加成
标记
第 1 定弦自身造成的雷属性伤害提高25%。 施放普攻第四/五段期间,自身韧性效果提升。
哈库茵家族的完美千金
“对于一位继承人来说,这是最不得一提的东西。”
劈割
第 2 定弦造成超限伤害时,自身超限强度提高20%,持续15秒,并获得3点星决蓄能。
面面俱到
“不论什么局面都能应对得体,但有时却看不懂他人的心意。”
成型
第 4 定弦自身消耗风印记或雷印记时,对应属性伤害提高20%,持续10秒。
仪态端庄
“我必须时刻保持自身的优雅,绝不能做出任何有辱家族名誉的事情。”
夺目
第 6 定弦消耗雷印记时,自身超限会心率提高20%,持续12秒。 获得「璀璨」效果时,自身超限强度增加200点,持续8秒,至多可叠加3层。施放星决技后,清除该增益效果的所有层数。
松懈之时
“每次和你待在一起时,我都会不由自主地懈怠下来,这是…为什么呢?”
升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 135 | 405 |
| 11 | 140 | 545 |
| 12 | 145 | 690 |
| 13 | 155 | 845 |
| 14 | 160 | 1,005 |
| 15 | 165 | 1,170 |
| 16 | 175 | 1,345 |
| 17 | 185 | 1,530 |
| 18 | 200 | 1,730 |
| 19 | 240 | 1,970 |
| 20 | 650 | 2,620 |
| 21 | 750 | 3,370 |
| 22 | 850 | 4,220 |
| 23 | 950 | 5,170 |
| 24 | 1,050 | 6,220 |
| 25 | 1,150 | 7,370 |
| 26 | 1,250 | 8,620 |
| 27 | 1,350 | 9,970 |
| 28 | 1,600 | 11,570 |
| 29 | 1,850 | 13,420 |
| 30 | 2,100 | 15,520 |
| 31 | 2,200 | 17,720 |
| 32 | 2,300 | 20,020 |
| 33 | 2,400 | 22,420 |
| 34 | 2,500 | 24,920 |
| 35 | 2,600 | 27,520 |
| 36 | 2,700 | 30,220 |
| 37 | 2,800 | 33,020 |
| 38 | 2,900 | 35,920 |
| 39 | 3,000 | 38,920 |
| 40 | 3,100 | 42,020 |
| 41 | 3,200 | 45,220 |
| 42 | 3,300 | 48,520 |
| 43 | 3,400 | 51,920 |
| 44 | 3,500 | 55,420 |
| 45 | 3,600 | 59,020 |
| 46 | 3,700 | 62,720 |
| 47 | 3,800 | 66,520 |
| 48 | 3,900 | 70,420 |
| 49 | 4,000 | 74,420 |
| 50 | 5,000 | 79,420 |
| 51 | 5,200 | 84,620 |
| 52 | 5,500 | 90,120 |
| 53 | 5,800 | 95,920 |
| 54 | 6,100 | 102,020 |
| 55 | 6,400 | 108,420 |
| 56 | 6,700 | 115,120 |
| 57 | 7,000 | 122,120 |
| 58 | 7,300 | 129,420 |
| 59 | 7,600 | 137,020 |
| 60 | 7,800 | 144,820 |
| 61 | 8,000 | 152,820 |
| 62 | 8,200 | 161,020 |
| 63 | 8,400 | 169,420 |
| 64 | 8,600 | 178,020 |
| 65 | 8,800 | 186,820 |
| 66 | 9,000 | 195,820 |
| 67 | 9,200 | 205,020 |
| 68 | 9,400 | 214,420 |
| 69 | 9,600 | 224,020 |
| 70 | 10,000 | 234,020 |
| 71 | 10,500 | 244,520 |
| 72 | 11,000 | 255,520 |
| 73 | 11,500 | 267,020 |
| 74 | 12,000 | 279,020 |
| 75 | 12,500 | 291,520 |
| 76 | 13,000 | 304,520 |
| 77 | 13,500 | 318,020 |
| 78 | 14,000 | 332,020 |
| 79 | 14,500 | 346,520 |
| 80 | 16,000 | 362,520 |
| 81 | 17,000 | 379,520 |
| 82 | 18,000 | 397,520 |
| 83 | 19,000 | 416,520 |
| 84 | 20,000 | 436,520 |
| 85 | 21,000 | 457,520 |
| 86 | 22,000 | 479,520 |
| 87 | 23,000 | 502,520 |
| 88 | 24,000 | 526,520 |
| 89 | 25,000 | 551,520 |
| 90 | 25,500 | 577,020 |
| 91 | 26,000 | 603,020 |
| 92 | 26,500 | 629,520 |
| 93 | 27,000 | 656,520 |
| 94 | 27,500 | 684,020 |
| 95 | 28,000 | 712,020 |
| 96 | 28,500 | 740,520 |
| 97 | 29,000 | 769,520 |
| 98 | 29,500 | 799,020 |
| 99 | 30,000 | 829,020 |
| 100 | 30,500 | 859,520 |