山骨
有古玩大家平生珍藏无数,如数家珍。某日照常独入库中,执灯巡视,忽觉满室琳琅,均不过暂寄己手。 自后常怀怅然,欲亲手制某物,后世亦愿郑重珍藏、代代相传。冥思许久,选最坚硬耐磨之石,琢一套饰品。但天不假年,物未成而先辞世。其子、孙均承其遗志,继续打磨,终将其制成。此物虽不甚华美,却自此成为家中代代相传之物。 此为其中的扳指,通体沉色,如山岩削就,边缘微起棱脊,古拙而凝重,取山石之坚、风霜难摧之意,名「山骨」。
主属性
| 部位 | 手饰 |
|---|---|
| 套装 | 昂扬巡礼 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 能量回复增幅% | — |
|---|---|
| 地属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高6.0%
★0 4.5% ★3 6.0%
增加暴击伤害
暴击伤害提高15.0%
★1 4.0% ★5 7.0% ★6 15.0%
释放极限闪避成功后增加攻击力
完美闪避时,使自身攻击力提高0.04,至多可叠加3层,持续15秒。
★2 0 ★4 0
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
昂扬巡礼
- 2件 攻击提高10%
- 4件 携带者入场时,自身攻击力提高12%,持续15秒,命中架势被破坏的敌方时,自身攻击力额外提高8%,持续15秒。