雷唳九霄
一枚以冷色金属制成的耳饰,边缘收束成近似羽锋的锐角,疾行时会震动发出极轻声响,像滚雷响起的前音。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 昂扬巡礼 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 攻击% | — |
|---|---|
| 雷属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加防御力
防御力提高9.0%
增加暴击伤害
暴击伤害提高15.0%
★1 4.0% ★3 5.0% ★4 10.0% ★6 15.0%
减少防御力+暴击率
防御力减少0.0%,暴击率提高{1}
★2 0.0% ★5 0.0%
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
昂扬巡礼
- 2件 攻击提高10%
- 4件 携带者入场时,自身攻击力提高12%,持续15秒,命中架势被破坏的敌方时,自身攻击力额外提高8%,持续15秒。