宵时见月
一条由细链与浅银色月状饰片串成的手链,贴腕时几乎没有重量,仿佛只是一片宵时月色的留存。
主属性
| 部位 | 手饰 |
|---|---|
| 套装 | 昂扬巡礼 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 能量回复增幅% | — |
|---|---|
| 暗属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加攻击力
攻击力提高4.5%
增加暴击率
暴击率提高2.5%
★1 2.0% ★3 2.5%
普攻、重击伤害增幅百分比
普攻和重击造成的伤害提高0.06
★2 0 ★4 0 ★6 0
减少防御力+暴击率
防御力减少0.0%,暴击率提高{1}
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
昂扬巡礼
- 2件 攻击提高10%
- 4件 携带者入场时,自身攻击力提高12%,持续15秒,命中架势被破坏的敌方时,自身攻击力额外提高8%,持续15秒。