耀阳的征途
一枚嵌于额前的赤金额饰,中央镶有仿若烈日缩影的明辉晶片。 旧日旅者常将象征日轮的饰片系于额前,以做「耀阳在天,亦在我身」之意,驱散长路上的疲惫与迟疑。人心未曾退却,耀阳便不会西沉,而征途也终将被炽热的意志一路照亮。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 藏锋破势 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 攻击 | — |
|---|---|
| 火属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加防御力
防御力提高9.0%
增加暴击伤害
暴击伤害提高20.0%
★1 4.0% ★3 5.0% ★5 10.0% ★6 20.0%
普攻、重击伤害增幅百分比
普攻和重击造成的伤害提高0.045
★2 0 ★4 0
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
藏锋破势
- 2件 暴击率提高8%
- 4件 携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。