晨星将升
一枚以银白金属环托起微亮晶核的戒指,朴素简约。可曾在长夜中跋涉的人都知道,真正能振奋人心的并非盛昼万丈之辉,而是天色未明时那一点最先升起的星光。
主属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 部位 | 手饰 |
| 职业 | 爆发(穿戴同调享所有主属性 +10.0% 加成) |
| 套装 | 藏锋破势 |
| 等级 | +15 |
| 品阶范围 | 新手 (1阶) ~ 传奇 (5阶) |
| 暴击率 | — |
|---|---|
| 光属性伤害 元素主属性 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高4.5%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | 生命值提高3.5% |
| Lv.2 ★0 | 4.5% | 生命值提高4.5% |
| Lv.3 | 6% | 生命值提高6% |
| Lv.4 | 8.5% | 生命值提高8.5% |
| Lv.5 | 12% | 生命值提高12% |
| Lv.6 | 16.5% | 生命值提高16.5% |
| Lv.7 | 21.5% | 生命值提高21.5% |
| Lv.8 | 26.5% | 生命值提高26.5% |
| Lv.9 | 30.5% | 生命值提高30.5% |
| Lv.10 | 34% | 生命值提高34% |
| Lv.11 | 36.5% | 生命值提高36.5% |
| Lv.12 | 38% | 生命值提高38% |
| Lv.13 | 39% | 生命值提高39% |
| Lv.14 | 40% | 生命值提高40% |
| Lv.15 | 41% | 生命值提高41% |
增加暴击率
暴击率提高10%
★1 2% ★3 2.5% ★4 5% ★5 10%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴击率提高2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴击率提高2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴击率提高3.5% |
| Lv.4 ★4 | 5% | 暴击率提高5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴击率提高7.5% |
| Lv.6 ★5 | 10% | 暴击率提高10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴击率提高12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴击率提高16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴击率提高18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴击率提高20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴击率提高22% |
| Lv.12 | 23% | 暴击率提高23% |
| Lv.13 | 24% | 暴击率提高24% |
| Lv.14 | 25% | 暴击率提高25% |
| Lv.15 | 26% | 暴击率提高26% |
当切换角色上场时增加暴击率和暴击伤害
入场时,自身暴击率提高7%,暴击伤害提高14%,持续15秒。
★2 3.5% / 7% ★6 7% / 14%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.6) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 3.5% / 7% | 入场时,自身暴击率提高3.5%,暴击伤害提高7%,持续15秒。 |
| Lv.2 | 5% / 10% | 入场时,自身暴击率提高5%,暴击伤害提高10%,持续15秒。 |
| Lv.3 ★6 | 7% / 14% | 入场时,自身暴击率提高7%,暴击伤害提高14%,持续15秒。 |
| Lv.4 | 9% / 18% | 入场时,自身暴击率提高9%,暴击伤害提高18%,持续15秒。 |
| Lv.5 | 10% / 20% | 入场时,自身暴击率提高10%,暴击伤害提高20%,持续15秒。 |
| Lv.6 | 11% / 22% | 入场时,自身暴击率提高11%,暴击伤害提高22%,持续15秒。 |
装备词条叠加机制说明
• 等级累加而非数值累加:多件装备上带有相同技能词条时,其词条等级直接累加,而非将每件装备上的百分比数值简单相加。例如两件装备分别带有 Lv.3 词条,穿戴后将直接按 Lv.6 效果生效。
• 受词条最大等级上限约束:累加后的等级不可超过该词条的最大等级上限(如基础属性词条多为 15 级,复合词条通常为 10 级,稀有特技词条通常为 3~6 级)。溢出部分不产生收益。
• 高阶成长跃升收益:由于高等级词条数值多呈非线性指数递增(例如「猛击」Lv.1 为 3.5%、Lv.3 为 5.8%、Lv.6 为 15.0%),两件 Lv.3 叠加为 Lv.6 获得 15.0% 效果,远高于数值直接相加(5.8% + 5.8% = 11.6%)!点击上方各词条的「查看全等级叠加效果」可查阅各等级完整梯度。
升星同调
| ★ 升星同调 | 同名装备 | 消耗尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | | 14,000 |
| ★2 | | 15,000 |
| ★3 | | 16,000 |
| ★4 | | 17,000 |
| ★5 | | 18,000 |
| ★6 | | 19,000 |
套装效果
藏锋破势
- 2件 暴击率提高8%
- 4件 携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。