晨星将升
一枚以银白金属环托起微亮晶核的戒指,朴素简约。可曾在长夜中跋涉的人都知道,真正能振奋人心的并非盛昼万丈之辉,而是天色未明时那一点最先升起的星光。
主属性
| 部位 | 手饰 |
|---|---|
| 套装 | 藏锋破势 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 暴击率 | — |
|---|---|
| 光属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高4.5%
增加暴击率
暴击率提高10.0%
★1 2.0% ★3 2.5% ★4 5.0% ★5 10.0%
当切换角色上场时增加暴击率和暴击伤害
入场时,自身暴击率提高1116691500032|1116691500033,暴击伤害提高{1},持续15秒。
★2 0 ★6 0
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
藏锋破势
- 2件 暴击率提高8%
- 4件 携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。