彼岸之影
一件头饰,以绯红、暗赤与金色层层叠出舒展花瓣,若佩,则细长花丝垂落发间,行步间恍见墨河浮花,浓夜见火。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 藏锋破势 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 攻击 | — |
|---|---|
| 暗属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高4.5%
增加暴击伤害
暴击伤害提高20.0%
★1 4.0% ★3 5.0% ★5 10.0% ★6 20.0%
提升防御力+暴击伤害
防御力增加927712939008|927712939009点,造成的暴击伤害提高{1}
每次普攻暴击都会增加攻击力与暴击伤害
每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高1172526074880|1172526074881%,暴击伤害提高{1}%,至多可叠加5层,持续15秒。
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
藏锋破势
- 2件 暴击率提高8%
- 4件 携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。