苗鸡

苗鸡 No.012A

木属性 异生类羽形族
战斗标签 输出
对战定位 辅助 部署

形似蔬菜的奇波,喜欢待在土里。平时脾气很好,生气的时候会撞人,但没有杀伤力。据说苗鸡的蔬菜部分不能脱离本体,一旦脱离,苗鸡可能会永远倒地不起。

基础属性

进化阶段 幼年期
体型 (550,000)
可捕捉
等级 Lv1
生命 1,095
攻击 16
防御 27
生命 1095
潜能值 Lv 3 0/100 ×100.0%
攻击 16
潜能值 Lv 3 0/100 ×100.0%
防御 27
潜能值 Lv 3 0/100 ×100.0%
暴击率 21.9%
破韧值 160
潜能值 Lv 3 0/100 ×100.0%
超限强度 19
潜能值 Lv 3 0/100 ×100.0%
暴击伤害 150.0%

奇波升级经验

Lv 升下级 累计
1 10 10
2 15 25
3 20 45
4 25 70
5 30 100
6 35 135
7 40 175
8 45 220
9 50 270
10 135 405
11 140 545
12 145 690
13 155 845
14 160 1,005
15 165 1,170
16 175 1,345
17 185 1,530
18 200 1,730
19 235 1,965
20 270 2,235
21 300 2,535
22 330 2,865
23 400 3,265
24 470 3,735
25 530 4,265
26 600 4,865
27 670 5,535
28 730 6,265
29 800 7,065
30 1,330 8,395
31 1,400 9,795
32 1,470 11,265
33 1,530 12,795
34 1,600 14,395
35 1,670 16,065
36 1,730 17,795
37 1,800 19,595
38 1,870 21,465
39 1,930 23,395
40 2,000 25,395
41 2,070 27,465
42 2,130 29,595
43 2,200 31,795
44 2,270 34,065
45 2,330 36,395
46 2,400 38,795
47 2,470 41,265
48 2,530 43,795
49 2,600 46,395
50 3,330 49,725
51 3,400 53,125
52 3,470 56,595
53 3,530 60,125
54 3,600 63,725
55 3,670 67,395
56 3,730 71,125
57 3,800 74,925
58 3,870 78,795
59 3,930 82,725
60 4,000 86,725
61 4,100 90,825
62 4,100 94,925
63 4,200 99,125
64 4,300 103,425
65 4,300 107,725
66 4,400 112,125
67 4,500 116,625
68 4,500 121,125
69 4,600 125,725
70 6,000 131,725
71 6,100 137,825
72 6,300 144,125
73 6,400 150,525
74 6,500 157,025
75 6,700 163,725
76 6,800 170,525
77 6,900 177,425
78 7,100 184,525
79 7,200 191,725
80 9,300 201,025
81 9,500 210,525
82 9,600 220,125
83 9,700 229,825
84 9,900 239,725
85 10,000 249,725
86 10,100 259,825
87 10,300 270,125
88 10,400 280,525
89 10,500 291,025
90 13,300 304,325
91 13,800 318,125
92 14,300 332,425
93 14,800 347,225
94 15,300 362,525
95 15,800 378,325
96 16,300 394,625
97 16,800 411,425
98 17,300 428,725
99 17,800 446,525
100 0 446,525

奇波特技

扑通变菜
Lv1

战斗技能

浮游连弹
Lv1

被动技能

大叶植物

家园

工种

耕作
初始评分 20–35 评分上限 20–20

牧场掉落

数量: 2–2
数量: 2–2
数量: 2–2

家族

序章菜鸡系

进化

奇波蛋

可以孵化出苗鸡的蛋

坐骑

移动方式

滑翔伞 滑翔伞

速度

基础速度 350
随机加成 90% ~ 120%
满饱食度速度范围 315 ~ 420