家园等级
共 100 级 · 升级经验、累计经验与等级奖励一览
Lv.100
最高家园等级
31,314,760
满级所需累计经验
99 档
升级奖励档位
27 只
打工奇波最高上限
共 100 个家园等级
| 等级 | 升级经验 | 累计经验 | 升级奖励 | 庄园特权 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | +60 | 0 | 初始等级(无奖励) | — |
| Lv.2 | +100 | 60 | 打工奇波上限 +1 (达1)餐桌食物容量 +40 (达40) | |
| Lv.3 | +200 | 160 | 打工奇波上限 +1 (达2)餐桌食物容量 +40 (达80) | |
| Lv.4 | +400 | 360 | 打工奇波上限 +1 (达3)餐桌食物容量 +40 (达120) | |
| Lv.5 | +600 | 760 | 打工奇波上限 +1 (达4)餐桌食物容量 +40 (达160) | |
| Lv.6 | +800 | 1,360 | 打工奇波上限 +1 (达5)餐桌食物容量 +40 (达200) | |
| Lv.7 | +1,000 | 2,160 | 打工奇波上限 +1 (达6)旱田上限 +2 (达2)餐桌食物容量 +40 (达240) | |
| Lv.8 | +1,300 | 3,160 | 打工奇波上限 +1 (达7)旱田上限 +2 (达4)餐桌食物容量 +40 (达280) | |
| Lv.9 | +1,600 | 4,460 | 打工奇波上限 +1 (达8)旱田上限 +2 (达6)餐桌食物容量 +40 (达320)牧场放养上限 +1 (达1) | |
| Lv.10 | +1,900 | 6,060 | 打工奇波上限 +1 (达9)旱田上限 +2 (达8)餐桌食物容量 +40 (达360)牧场放养上限 +1 (达2) | |
| Lv.11 | +2,100 | 7,960 | 打工奇波上限 +1 (达10)旱田上限 +2 (达10)餐桌食物容量 +40 (达400)牧场放养上限 +1 (达3) | |
| Lv.12 | +2,400 | 10,060 | 打工奇波上限 +1 (达11)旱田上限 +2 (达12)餐桌食物容量 +40 (达440)牧场放养上限 +1 (达4) | |
| Lv.13 | +2,700 | 12,460 | 打工奇波上限 +1 (达12)餐桌食物容量 +40 (达480) | |
| Lv.14 | +3,000 | 15,160 | 打工奇波上限 +1 (达13)旱田上限 +2 (达14)餐桌食物容量 +40 (达520) | |
| Lv.15 | +3,300 | 18,160 | 打工奇波上限 +1 (达14)餐桌食物容量 +40 (达560) | |
| Lv.16 | +3,600 | 21,460 | 打工奇波上限 +1 (达15)旱田上限 +2 (达16)餐桌食物容量 +40 (达600)牧场放养上限 +1 (达5) | |
| Lv.17 | +3,900 | 25,060 | 餐桌食物容量 +40 (达640) | |
| Lv.18 | +4,200 | 28,960 | 打工奇波上限 +1 (达16)旱田上限 +2 (达18)餐桌食物容量 +40 (达680) | |
| Lv.19 | +4,600 | 33,160 | 餐桌食物容量 +40 (达720) | |
| Lv.20 | +5,000 | 37,760 | 打工奇波上限 +1 (达17)旱田上限 +2 (达20)良田上限 +4 (达4)餐桌食物容量 +40 (达760)牧场放养上限 +1 (达6) | |
| Lv.21 | +8,000 | 42,760 | 餐桌食物容量 +40 (达800) | |
| Lv.22 | +11,000 | 50,760 | 打工奇波上限 +1 (达18)旱田上限 +2 (达22)餐桌食物容量 +40 (达840) | |
| Lv.23 | +14,000 | 61,760 | 餐桌食物容量 +40 (达880) | |
| Lv.24 | +17,000 | 75,760 | 打工奇波上限 +1 (达19)旱田上限 +2 (达24)餐桌食物容量 +40 (达920)牧场放养上限 +1 (达7) | |
| Lv.25 | +20,000 | 92,760 | 良田上限 +4 (达8)餐桌食物容量 +40 (达960) | |
| Lv.26 | +23,000 | 112,760 | 打工奇波上限 +1 (达20)旱田上限 +2 (达26)餐桌食物容量 +40 (达1000) | |
| Lv.27 | +26,000 | 135,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1040) | |
| Lv.28 | +30,000 | 161,760 | 打工奇波上限 +1 (达21)旱田上限 +2 (达28)餐桌食物容量 +40 (达1080) | |
| Lv.29 | +33,000 | 191,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1120)牧场放养上限 +1 (达8) | |
| Lv.30 | +36,000 | 224,760 | 打工奇波上限 +1 (达22)旱田上限 +2 (达30)良田上限 +4 (达12)餐桌食物容量 +40 (达1160)解锁扩建任务 #400001 | |
| Lv.31 | +40,000 | 260,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1200) | |
| Lv.32 | +44,000 | 300,760 | 打工奇波上限 +1 (达23)旱田上限 +2 (达32)餐桌食物容量 +40 (达1240) | |
| Lv.33 | +48,000 | 344,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1280)牧场放养上限 +1 (达9) | |
| Lv.34 | +52,000 | 392,760 | 打工奇波上限 +1 (达24)旱田上限 +2 (达34)餐桌食物容量 +40 (达1320) | |
| Lv.35 | +56,000 | 444,760 | 良田上限 +4 (达16)餐桌食物容量 +40 (达1360) | |
| Lv.36 | +61,000 | 500,760 | 打工奇波上限 +1 (达25)旱田上限 +2 (达36)餐桌食物容量 +40 (达1400) | |
| Lv.37 | +66,000 | 561,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1440)牧场放养上限 +1 (达10) | |
| Lv.38 | +71,000 | 627,760 | 打工奇波上限 +1 (达26)旱田上限 +2 (达38)餐桌食物容量 +40 (达1480) | |
| Lv.39 | +76,000 | 698,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1520) | |
| Lv.40 | +81,000 | 774,760 | 打工奇波上限 +1 (达27)旱田上限 +2 (达40)良田上限 +4 (达20)餐桌食物容量 +40 (达1560) | |
| Lv.41 | +87,000 | 855,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1600)牧场放养上限 +1 (达11) | |
| Lv.42 | +93,000 | 942,760 | 旱田上限 +2 (达42)餐桌食物容量 +40 (达1640) | |
| Lv.43 | +99,000 | 1,035,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1680) | |
| Lv.44 | +105,000 | 1,134,760 | 旱田上限 +2 (达44)餐桌食物容量 +40 (达1720) | |
| Lv.45 | +111,000 | 1,239,760 | 良田上限 +4 (达24)餐桌食物容量 +40 (达1760)牧场放养上限 +1 (达12) | |
| Lv.46 | +117,000 | 1,350,760 | 旱田上限 +2 (达46)餐桌食物容量 +40 (达1800) | |
| Lv.47 | +123,000 | 1,467,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1840) | |
| Lv.48 | +129,000 | 1,590,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1880) | |
| Lv.49 | +135,000 | 1,719,760 | 餐桌食物容量 +40 (达1920)牧场放养上限 +1 (达13) | |
| Lv.50 | +142,000 | 1,854,760 | 良田上限 +4 (达28)餐桌食物容量 +40 (达1960) | |
| Lv.51 | +149,000 | 1,996,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2000) | |
| Lv.52 | +156,000 | 2,145,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2040) | |
| Lv.53 | +163,000 | 2,301,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2080)牧场放养上限 +1 (达14) | |
| Lv.54 | +170,000 | 2,464,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2120) | |
| Lv.55 | +177,000 | 2,634,760 | 良田上限 +4 (达32)餐桌食物容量 +40 (达2160) | |
| Lv.56 | +184,000 | 2,811,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2200) | |
| Lv.57 | +191,000 | 2,995,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2240)牧场放养上限 +1 (达15) | |
| Lv.58 | +198,000 | 3,186,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2280) | |
| Lv.59 | +205,000 | 3,384,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2320) | |
| Lv.60 | +220,000 | 3,589,760 | 良田上限 +4 (达36)餐桌食物容量 +40 (达2360) | |
| Lv.61 | +235,000 | 3,809,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2400)牧场放养上限 +1 (达16) | |
| Lv.62 | +250,000 | 4,044,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2440) | |
| Lv.63 | +265,000 | 4,294,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2480) | |
| Lv.64 | +280,000 | 4,559,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2520) | |
| Lv.65 | +295,000 | 4,839,760 | 良田上限 +4 (达40)餐桌食物容量 +40 (达2560)牧场放养上限 +1 (达17) | |
| Lv.66 | +310,000 | 5,134,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2600) | |
| Lv.67 | +325,000 | 5,444,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2640) | |
| Lv.68 | +340,000 | 5,769,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2680) | |
| Lv.69 | +355,000 | 6,109,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2720)牧场放养上限 +1 (达18) | |
| Lv.70 | +380,000 | 6,464,760 | 良田上限 +4 (达44)餐桌食物容量 +40 (达2760) | |
| Lv.71 | +405,000 | 6,844,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2800) | |
| Lv.72 | +430,000 | 7,249,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2840) | |
| Lv.73 | +455,000 | 7,679,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2880)牧场放养上限 +1 (达19) | |
| Lv.74 | +480,000 | 8,134,760 | 餐桌食物容量 +40 (达2920) | |
| Lv.75 | +505,000 | 8,614,760 | 良田上限 +4 (达48)餐桌食物容量 +40 (达2960) | |
| Lv.76 | +530,000 | 9,119,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3000) | |
| Lv.77 | +555,000 | 9,649,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3040)牧场放养上限 +1 (达20) | |
| Lv.78 | +580,000 | 10,204,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3080) | |
| Lv.79 | +605,000 | 10,784,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3120) | |
| Lv.80 | +630,000 | 11,389,760 | 良田上限 +2 (达50)餐桌食物容量 +40 (达3160) | |
| Lv.81 | +665,000 | 12,019,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3200)牧场放养上限 +1 (达21) | |
| Lv.82 | +700,000 | 12,684,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3240) | |
| Lv.83 | +735,000 | 13,384,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3280) | |
| Lv.84 | +770,000 | 14,119,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3320) | |
| Lv.85 | +805,000 | 14,889,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3360)牧场放养上限 +1 (达22) | |
| Lv.86 | +840,000 | 15,694,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3400) | |
| Lv.87 | +875,000 | 16,534,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3440) | |
| Lv.88 | +910,000 | 17,409,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3480) | |
| Lv.89 | +945,000 | 18,319,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3520)牧场放养上限 +1 (达23) | |
| Lv.90 | +980,000 | 19,264,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3560) | |
| Lv.91 | +1,030,000 | 20,244,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3600) | |
| Lv.92 | +1,080,000 | 21,274,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3640) | |
| Lv.93 | +1,130,000 | 22,354,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3680)牧场放养上限 +1 (达24) | |
| Lv.94 | +1,180,000 | 23,484,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3720) | |
| Lv.95 | +1,230,000 | 24,664,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3760) | |
| Lv.96 | +1,280,000 | 25,894,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3800) | |
| Lv.97 | +1,330,000 | 27,174,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3840)牧场放养上限 +1 (达25) | |
| Lv.98 | +1,380,000 | 28,504,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3880) | |
| Lv.99 | +1,430,000 | 29,884,760 | 餐桌食物容量 +40 (达3920) | |
| Lv.100 | 已达上限 | 31,314,760 | 餐桌食物容量 +80 (达4000) |
没有符合条件的家园等级