树海同契
一件额饰,银枝纹自额前舒展,两侧如幼枝轻绕,中央垂下一枚澄澈绿石制成的眉心坠,古树冠影凝林辉,不外如是。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 愈伤的慈悲 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 治疗加成% | — |
|---|---|
| 木属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
增加防御力,受到伤害时提升攻击力
防御力增加40点
百分比增加生命值
生命值提高6.0%
★1 3.5% ★5 6.0%
增加攻击力,造成伤害增加伤害增幅
攻击力增加50点
★2 40 ★4 50
技能冷却减少
星鸣技冷却减少2.0%
生命上限提升+攻击百分比
生命值提高0.0%,攻击力提高{1}
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
愈伤的慈悲
- 2件 造成的治疗效果提高24.0%
- 4件 携带者进行治疗时,受治疗角色攻击力提高12%,持续24秒。同名装备间效果不可叠加。