树海之荫
一件柔软的连帽斗篷,以柔软织料制成,点缀细枝纹样,色如浅草,边缘微垂,如林冠投下的浅浅荫影。
主属性
| 部位 | 上装 |
|---|---|
| 套装 | 愈伤的慈悲 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 生命 | — |
|---|
强化消耗
装备词条
增加生命值,血量较低时提供护盾
生命值增加550点
★0 400 ★2 550
增加防御力,受到伤害时提升攻击力
防御力增加55点
★1 30 ★3 40 ★5 55
生命上限提升+攻击百分比
生命值提高0.0%,攻击力提高{1}
★4 0.0% ★6 0.0%
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
愈伤的慈悲
- 2件 造成的治疗效果提高24.0%
- 4件 携带者进行治疗时,受治疗角色攻击力提高12%,持续24秒。同名装备间效果不可叠加。