凯行之声
一双经久耐穿的行战之靴,踩过石阶与原野时总能敲出清越而坚定的声响,像是替主人先一步向前路宣告来意。
主属性
| 部位 | 下装 |
|---|---|
| 套装 | 昂扬巡礼 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 防御 | — |
|---|
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高6.0%
★0 4.5% ★2 6.0%
百分比增加攻击力
攻击力提高5.8%
★1 3.5% ★3 4.5% ★5 5.8%
减少防御力+暴击率
防御力减少0.0%,暴击率提高{1}
★4 0.0% ★6 0.0%
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
昂扬巡礼
- 2件 攻击提高10%
- 4件 携带者入场时,自身攻击力提高12%,持续15秒,命中架势被破坏的敌方时,自身攻击力额外提高8%,持续15秒。