凯行之声
一双经久耐穿的行战之靴,踩过石阶与原野时总能敲出清越而坚定的声响,像是替主人先一步向前路宣告来意。
主属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 部位 | 下装 |
| 职业 | 全职业通用(各职业均可穿戴,无同调加成) |
| 套装 | 昂扬巡礼 |
| 等级 | +15 |
| 品阶范围 | 新手 (1阶) ~ 传奇 (5阶) |
| 防御 | — |
|---|
强化消耗
装备词条
百分比增加生命值
生命值提高6%
★0 4.5% ★2 6%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | 生命值提高3.5% |
| Lv.2 ★0 | 4.5% | 生命值提高4.5% |
| Lv.3 ★2 | 6% | 生命值提高6% |
| Lv.4 | 8.5% | 生命值提高8.5% |
| Lv.5 | 12% | 生命值提高12% |
| Lv.6 | 16.5% | 生命值提高16.5% |
| Lv.7 | 21.5% | 生命值提高21.5% |
| Lv.8 | 26.5% | 生命值提高26.5% |
| Lv.9 | 30.5% | 生命值提高30.5% |
| Lv.10 | 34% | 生命值提高34% |
| Lv.11 | 36.5% | 生命值提高36.5% |
| Lv.12 | 38% | 生命值提高38% |
| Lv.13 | 39% | 生命值提高39% |
| Lv.14 | 40% | 生命值提高40% |
| Lv.15 | 41% | 生命值提高41% |
百分比增加攻击力
攻击力提高5.8%
★1 3.5% ★3 4.5% ★5 5.8%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | 攻击力提高3.5% |
| Lv.2 ★3 | 4.5% | 攻击力提高4.5% |
| Lv.3 ★5 | 5.8% | 攻击力提高5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻击力提高8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻击力提高11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻击力提高15% |
| Lv.7 | 20% | 攻击力提高20% |
| Lv.8 | 25% | 攻击力提高25% |
| Lv.9 | 29% | 攻击力提高29% |
| Lv.10 | 33% | 攻击力提高33% |
| Lv.11 | 35% | 攻击力提高35% |
| Lv.12 | 37% | 攻击力提高37% |
| Lv.13 | 38% | 攻击力提高38% |
| Lv.14 | 39% | 攻击力提高39% |
| Lv.15 | 40% | 攻击力提高40% |
减少防御力+暴击率
防御力减少-2%,暴击率提高4%
★4 -1.5% / 3% ★6 -2% / 4%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.10) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 | -1% / 2.5% | 防御力减少-1%,暴击率提高2.5% |
| Lv.2 ★4 | -1.5% / 3% | 防御力减少-1.5%,暴击率提高3% |
| Lv.3 ★6 | -2% / 4% | 防御力减少-2%,暴击率提高4% |
| Lv.4 | -2.5% / 6% | 防御力减少-2.5%,暴击率提高6% |
| Lv.5 | -3% / 9% | 防御力减少-3%,暴击率提高9% |
| Lv.6 | -3.5% / 13% | 防御力减少-3.5%,暴击率提高13% |
| Lv.7 | -4% / 18.5% | 防御力减少-4%,暴击率提高18.5% |
| Lv.8 | -4.5% / 20% | 防御力减少-4.5%,暴击率提高20% |
| Lv.9 | -5% / 21% | 防御力减少-5%,暴击率提高21% |
| Lv.10 | -5.5% / 22% | 防御力减少-5.5%,暴击率提高22% |
装备词条叠加机制说明
• 等级累加而非数值累加:多件装备上带有相同技能词条时,其词条等级直接累加,而非将每件装备上的百分比数值简单相加。例如两件装备分别带有 Lv.3 词条,穿戴后将直接按 Lv.6 效果生效。
• 受词条最大等级上限约束:累加后的等级不可超过该词条的最大等级上限(如基础属性词条多为 15 级,复合词条通常为 10 级,稀有特技词条通常为 3~6 级)。溢出部分不产生收益。
• 高阶成长跃升收益:由于高等级词条数值多呈非线性指数递增(例如「猛击」Lv.1 为 3.5%、Lv.3 为 5.8%、Lv.6 为 15.0%),两件 Lv.3 叠加为 Lv.6 获得 15.0% 效果,远高于数值直接相加(5.8% + 5.8% = 11.6%)!点击上方各词条的「查看全等级叠加效果」可查阅各等级完整梯度。
升星同调
| ★ 升星同调 | 同名装备 | 消耗尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | | 14,000 |
| ★2 | | 15,000 |
| ★3 | | 16,000 |
| ★4 | | 17,000 |
| ★5 | | 18,000 |
| ★6 | | 19,000 |
套装效果
昂扬巡礼
- 2件 攻击提高10%
- 4件 携带者入场时,自身攻击力提高12%,持续15秒,命中架势被破坏的敌方时,自身攻击力额外提高8%,持续15秒。