逐霆猎响
一只造型奇特的耳坠,像一簇闪电贴在耳上。此物据说是为追猎者所制的耳饰,细长坠片在急速动作中会切开气流,带起如裂空般的轻鸣。旧日的猎人相信,真正的先机并不来自目光,而来自那一瞬先于风声而至的震响。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 星月齐音 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 超限会心率 | — |
|---|---|
| 雷属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
减少血量上限+防御穿透
生命值减少0.0%,造成的防御穿透伤害提高{1}
★0 0.0% ★5 0.0%
增加超限会心率
超限会心率提高4.3%
★1 1.8% ★3 2.3% ★4 4.3%
当切换角色上场时增加超限强度和超限会心率
入场时,超限强度增加1138166336512|1138166336513点,超限会心率提高{1},持续15秒。
★2 0 ★6 0
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
星月齐音
- 2件 超限会心率提高8%
- 4件 携带者入场时,自身超限强度增加175点,持续15秒,携带者造成超限伤害时自身防御穿透效果提高8%,持续15秒,不可叠加。