裂隙
一枚耳饰,银白金属弯折出近似裂痕的细长轮廓,其间嵌有幽暗透光的晶石,整体轻巧而锋利。若佩戴者于夜下疾行,此饰之光可如一线刀气,划开夜幕。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 长空协奏 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 超限会心率 | — |
|---|---|
| 雷属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
增加攻击力,造成伤害增加伤害增幅
攻击力增加70点
★0 50 ★3 70
增加超限会心率
超限会心率提高3.0%
★1 1.8% ★5 3.0%
普攻、重击伤害增幅百分比
普攻和重击造成的伤害提高0.06
★2 0 ★4 0
技能、大招伤害增幅百分比
星鸣技和星决技造成的伤害提高0.045
词条池 稀有度 5★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 239 ~ 341 | 80 |
| 攻击 | 15 ~ 22 | 70 |
| 物理防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 魔法防御 | 18 ~ 26 | 70 |
| 暴击率 | 3.1% ~ 4.4% | 60 |
| 暴击伤害 | 6.2% ~ 8.9% | 60 |
| 治疗加成 | 2.9% ~ 4.1% | 60 |
| 攻击百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 4.3% ~ 6.2% | 50 |
| 生命百分比 | 3.4% ~ 4.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.9% ~ 4.1% | 20 |
套装效果
长空协奏
- 2件 超限强度增加110点
- 4件 每次消耗印记时,携带者造成的超限伤害提高7%,持续15秒,至多可叠加3层。