承启黎明
一柄法杖,杖体以淡金长枝为骨,纹路层叠上扬,杖首环托明净晶石,形若将升未升的曙色。庄严、炽亮、是可承接旧夜终结、启示新日初临的光辉之器。
主属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 部位 | 武器 |
| 职业 | 全职业通用(各职业均可穿戴,无同调加成) |
| 套装 | — |
| 等级 | +12 |
| 品阶范围 | 新手 (1阶) ~ 传奇 (5阶) |
| 暴击率 | — |
|---|---|
| 攻击 | — |
强化消耗
装备词条
增加暴击率
暴击率提高2.5%
★1 2% ★3 2.5%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴击率提高2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴击率提高2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴击率提高3.5% |
| Lv.4 | 5% | 暴击率提高5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴击率提高7.5% |
| Lv.6 | 10% | 暴击率提高10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴击率提高12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴击率提高16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴击率提高18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴击率提高20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴击率提高22% |
| Lv.12 | 23% | 暴击率提高23% |
| Lv.13 | 24% | 暴击率提高24% |
| Lv.14 | 25% | 暴击率提高25% |
| Lv.15 | 26% | 暴击率提高26% |
提升防御力+暴击伤害
防御力增加5点,造成的暴击伤害提高5%
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.10) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 5 / 5% | 防御力增加5点,造成的暴击伤害提高5% |
| Lv.2 | 7 / 7% | 防御力增加7点,造成的暴击伤害提高7% |
| Lv.3 | 10 / 9.5% | 防御力增加10点,造成的暴击伤害提高9.5% |
| Lv.4 | 14 / 13% | 防御力增加14点,造成的暴击伤害提高13% |
| Lv.5 | 19 / 17% | 防御力增加19点,造成的暴击伤害提高17% |
| Lv.6 | 24 / 22% | 防御力增加24点,造成的暴击伤害提高22% |
| Lv.7 | 30 / 25% | 防御力增加30点,造成的暴击伤害提高25% |
| Lv.8 | 35 / 30% | 防御力增加35点,造成的暴击伤害提高30% |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | 防御力增加38点,造成的暴击伤害提高32.5% |
| Lv.10 | 40 / 35% | 防御力增加40点,造成的暴击伤害提高35% |
装备词条叠加机制说明
• 等级累加而非数值累加:多件装备上带有相同技能词条时,其词条等级直接累加,而非将每件装备上的百分比数值简单相加。例如两件装备分别带有 Lv.3 词条,穿戴后将直接按 Lv.6 效果生效。
• 受词条最大等级上限约束:累加后的等级不可超过该词条的最大等级上限(如基础属性词条多为 15 级,复合词条通常为 10 级,稀有特技词条通常为 3~6 级)。溢出部分不产生收益。
• 高阶成长跃升收益:由于高等级词条数值多呈非线性指数递增(例如「猛击」Lv.1 为 3.5%、Lv.3 为 5.8%、Lv.6 为 15.0%),两件 Lv.3 叠加为 Lv.6 获得 15.0% 效果,远高于数值直接相加(5.8% + 5.8% = 11.6%)!点击上方各词条的「查看全等级叠加效果」可查阅各等级完整梯度。
升星同调
| ★ 升星同调 | 同名装备 | 消耗尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | | 9,000 |
| ★2 | | 10,000 |
| ★3 | | 11,000 |