激流
一对耳坠,以细链垂下流线状晶饰,色泽清冷,如急水穿隙而过,虽然小巧,却自带凌厉不止的锋势。
主属性
| 部位 | 头饰 |
|---|---|
| 套装 | 行旅磨锋 |
| 评分范围 | 0 ~ 110 |
| 生命% | — |
|---|---|
| 水属性伤害 | — |
强化消耗
装备词条
能量回复增幅
星决蓄能恢复速度提高3.0%
★1 2.0% ★3 3.0%
增加防御力,受到伤害时提升攻击力
防御力增加30点
词条池 稀有度 4★
| 装备词条 | 数值区间 | 权重 |
|---|---|---|
| 生命 | 191 ~ 273 | 80 |
| 攻击 | 12 ~ 17 | 70 |
| 物理防御 | 15 ~ 21 | 70 |
| 魔法防御 | 15 ~ 21 | 70 |
| 暴击率 | 2.5% ~ 3.6% | 60 |
| 暴击伤害 | 5.0% ~ 7.1% | 60 |
| 治疗加成 | 2.3% ~ 3.3% | 60 |
| 攻击百分比 | 2.7% ~ 3.8% | 50 |
| 物理防御百分比 | 3.4% ~ 4.9% | 50 |
| 魔法防御百分比 | 3.4% ~ 4.9% | 50 |
| 生命百分比 | 2.7% ~ 3.8% | 50 |
| 火属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 风属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 地属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 木属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 冰属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 水属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 雷属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 光属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
| 暗属性伤害增幅 | 2.3% ~ 3.3% | 20 |
套装效果
行旅磨锋
- 2件 攻击力提高10%
- 4件 携带者释放星鸣技后使全队造成的全属性伤害提高14% ,持续24秒。同名装备间效果不可叠加。