游历者耳饰
一对简约的耳饰,轻便的同时也不失美观,适合绝大时间出行佩戴。
主属性
| 稀有度 | |
|---|---|
| 部位 | 头饰 |
| 职业 | 全职业通用(各职业均可穿戴,无同调加成) |
| 套装 | — |
| 等级 | +5 |
| 品阶范围 | 新手 (1阶) ~ 传奇 (5阶) |
| 攻击 | — |
|---|
强化消耗
装备词条
增加生命值,血量较低时提供护盾
生命值增加300点
查看全等级叠加效果(Lv.1 ~ Lv.15) ▾
| 词条等级 | 词条数值 | 完整效果描述(多装备叠加生效) |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 300 | 生命值增加300点 |
| Lv.2 | 400 | 生命值增加400点 |
| Lv.3 | 550 | 生命值增加550点 |
| Lv.4 | 750 | 生命值增加750点 |
| Lv.5 | 1050 | 生命值增加1050点 |
| Lv.6 | 1500 | 生命值增加1500点 |
| Lv.7 | 1950 | 生命值增加1950点 |
| Lv.8 | 2350 | 生命值增加2350点 |
| Lv.9 | 2750 | 生命值增加2750点 |
| Lv.10 | 3050 | 生命值增加3050点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
| Lv.11 | 3300 | 生命值增加3300点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
| Lv.12 | 3400 | 生命值增加3400点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
| Lv.13 | 3500 | 生命值增加3500点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
| Lv.14 | 3600 | 生命值增加3600点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
| Lv.15 | 3700 | 生命值增加3700点,自身生命值低于20%时,获得自身最大生命值10%的护盾,冷却时间20秒。 |
装备词条叠加机制说明
• 等级累加而非数值累加:多件装备上带有相同技能词条时,其词条等级直接累加,而非将每件装备上的百分比数值简单相加。例如两件装备分别带有 Lv.3 词条,穿戴后将直接按 Lv.6 效果生效。
• 受词条最大等级上限约束:累加后的等级不可超过该词条的最大等级上限(如基础属性词条多为 15 级,复合词条通常为 10 级,稀有特技词条通常为 3~6 级)。溢出部分不产生收益。
• 高阶成长跃升收益:由于高等级词条数值多呈非线性指数递增(例如「猛击」Lv.1 为 3.5%、Lv.3 为 5.8%、Lv.6 为 15.0%),两件 Lv.3 叠加为 Lv.6 获得 15.0% 效果,远高于数值直接相加(5.8% + 5.8% = 11.6%)!点击上方各词条的「查看全等级叠加效果」可查阅各等级完整梯度。
升星同调
| ★ 升星同调 | 同名装备 | 消耗尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | | 3,000 |