结晶萃取
Ⅳ
| 怪物/关卡等级 | Lv.55 |
|---|---|
| 难度属性调整 | 攻击 90% · 生命 75% · 架势 75% |
| 体力 | 30体力 |
| 解锁条件 | 星识等级需达 35 级 |
敌人阵容
属性为推荐等级 Lv.55 时 ⚡ 难度修正: 攻击 90% · 生命 75% · 架势 75%
Ⅳ
| 怪物/关卡等级 | Lv.55 |
|---|---|
| 难度属性调整 | 攻击 90% · 生命 75% · 架势 75% |
| 体力 | 30体力 |
| 解锁条件 | 星识等级需达 35 级 |
属性为推荐等级 Lv.55 时 ⚡ 难度修正: 攻击 90% · 生命 75% · 架势 75%