历战荣光
DUEL
奖励
荣光之证 36
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 这就是铁鬃的霸主吗 | 首次在野外击败铁鬃霸主 | +2 |
| Ⅱ | 你不是铁鬃的霸主 | 在地图难度III时击败铁鬃霸主 | +5 |
| Ⅲ | 我才是铁鬃的霸主 | 在地图难度V时击败铁鬃霸主 | +10 |
| Ⅰ | 角斗?还好我技高一筹 | 首次在野外击败角斗蜥 | +2 |
| Ⅱ | 角斗?还好我魔高一尺 | 在地图难度III时击败角斗蜥 | +5 |
| Ⅲ | 角斗?还好我道高一丈 | 在地图难度V时击败角斗蜥 | +10 |
| Ⅰ | 谁家大扑棱蛾子 | 首次在野外击败森彩灵蝶 | +2 |
| Ⅱ | 谁家大大扑棱蛾子 | 在地图难度III时击败森彩灵蝶 | +5 |
| Ⅲ | 谁家大大大扑棱蛾子! | 在地图难度V时击败森彩灵蝶 | +10 |
| Ⅰ | 谁才是挑战者! | 首次在野外击败怯影之翼 | +2 |
| Ⅱ | 谁才是大挑战者! | 在地图难度III时击败怯影之翼 | +5 |
| Ⅲ | 谁才是超级挑战者! | 在地图难度V时击败怯影之翼 | +10 |
| Ⅰ | 凶鸟(情绪已稳定) | 首次在野外击败巨刺凶鸟 | +2 |
| Ⅱ | 大凶鸟(情绪已稳定) | 在地图难度III时击败巨刺凶鸟 | +5 |
| Ⅲ | 超级大凶鸟(情绪已稳定) | 在地图难度V时击败巨刺凶鸟 | +10 |
| Ⅰ | 金色麦粒也会如雨而落吗 | 首次在野外击败柯瑞夏 | +2 |
| Ⅱ | 金色铃花在风中垂鸣 | 在地图难度III时击败柯瑞夏 | +5 |
| Ⅲ | 丰穗已扬起金色细浪 | 在地图难度V时击败柯瑞夏 | +10 |
| Ⅰ | 怒霆似火,锤熔卧冰 | 首次在野外击败雷冠牦 | +2 |
| Ⅱ | 雷鸣啸天,声起惊涛 | 在地图难度III时击败雷冠牦 | +5 |
| Ⅲ | 在我剑前,雷霆亦熄 | 在地图难度V时击败雷冠牦 | +10 |
| Ⅰ | 像水一样流走了 | 首次在野外击败阿玛尔蒂亚 | +2 |
| Ⅱ | 像河一样流走了 | 在地图难度III时击败阿玛尔蒂亚 | +5 |
| Ⅲ | 像江一样流走了 | 在地图难度V时击败阿玛尔蒂亚 | +10 |
| Ⅰ | 禁止猪突猛进! | 首次在野外击败炎鬃霸主 | +2 |
| Ⅱ | 大力禁止猪突猛进! | 在地图难度III时击败炎鬃霸主 | +5 |
| Ⅲ | 全力禁止猪突猛进! | 在地图难度V时击败炎鬃霸主 | +10 |
| Ⅰ | 神乎其技·铁鬃霸主 | 在野外无伤击败铁鬃霸主 | +2 |
| Ⅰ | 神乎其技·角斗蜥 | 在野外无伤击败角斗蜥 | +2 |
| Ⅱ | 神乎其技·森彩灵蝶 | 在野外无伤击败森彩林蝶 | +5 |
| Ⅱ | 神乎其技·怯影之翼 | 在野外无伤击败怯影之翼 | +5 |
| Ⅱ | 神乎其技·巨刺凶鸟 | 在野外无伤击败巨刺凶鸟 | +5 |
| Ⅱ | 神乎其技·柯瑞夏 | 在野外无伤击败柯瑞夏 | +5 |
| Ⅰ | 神乎其技·雷冠牦 | 在野外无伤击败雷冠牦 | +2 |
| Ⅱ | 神乎其技·阿玛尔蒂亚 | 在野外无伤击败阿玛尔蒂亚 | +5 |
| Ⅰ | 神乎其技·炎鬃霸主 | 在野外无伤击败炎鬃霸主 | +2 |
热血的对决者 22
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ | 新芽山谷的对决大师 | 新芽山谷的奇波对决地区等级提升至10级 | +10 |
| Ⅲ | 弗利斯的对决大师 | 弗利斯的奇波对决地区等级提升至10级 | +10 |
| Ⅰ | 元素强迫症 | 携带8只同属性的奇波完成1场奇波对决 | +2 |
| Ⅰ | 主打一个丰富 | 携带8只属性全不同的奇波完成1场奇波对决 | +2 |
| Ⅰ | 领域展开! | 在奇波对决中,主动创造1次天气环境 | +2 |
| Ⅰ | 看来运气在我这边 | 在奇波对决中,首发选出克制对手的奇波 | +2 |
| Ⅰ | 哼,侥幸而已 | 在奇波对决中,首发选出被对手克制的奇波 | +2 |
| Ⅰ | 轻轻松松,大获全胜! | 在奇波对决中获胜,且己方没有奇波被击败 | +2 |
| Ⅱ | 致我们鱼死网破的胜利 | 在奇波对决中获胜,且只剩1只奇波可战斗 | +5 |
| Ⅰ | 明明…还可以… | 在奇波对决中,还有奇波可战斗时失败 | +2 |
| Ⅰ | 强者之始 | 在奇波对决·星冕杯中达到专家V段位 | +2 |
| Ⅱ | 哎呀,略懂一二啦 | 在奇波对决·星冕杯中达到大师V段位 | +5 |
| Ⅲ | 这下真是高手了 | 在奇波对决·星冕杯中达到传说段位 | +10 |
| Ⅰ | 成本控制,朋友 | 使用8只奇携点数均为1的奇波完成1场奇波对决 | +2 |
| Ⅱ | 一个能打的都没有 | 在1场奇波对决中,使用同一只奇波击败8只敌方奇波 | +5 |
| Ⅰ | 一夫当关,万夫莫开! | 在奇波对决中,首发奇波在场上坚持到对决结束 | +2 |
| Ⅲ | next? | 在奇波对决中,3秒内连续击败3只敌方奇波 | +10 |
| Ⅰ | 何需全力 | 在奇波对决中获胜,且召唤不多于3只奇波 | +2 |
| Ⅱ | 大家的功劳! | 在奇波对决中获胜时,所有己方奇波均存活,且血量不高于10% | +5 |
| Ⅰ | 不愧是我和我的奇波 | 累计在10场任意模式奇波对决中获得胜利 | +2 |
| Ⅱ | 已入佳境 | 累计在50场任意模式奇波对决中获得胜利 | +5 |
| Ⅲ | 胜者常胜! | 累计在100场任意模式奇波对决中获得胜利 | +10 |
百般武艺 48
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ | 其他人做得到吗? | 在5秒内施放3次奇波特技 | +5 |
| Ⅰ | 星临者,我感觉不太对劲… | 奇波伙伴首次在战斗中力尽倒下 | +2 |
| Ⅰ | 都是操作,没有数值 | 单次对目标造成超过9999点伤害 | +2 |
| Ⅱ | 是兄弟,就来… | 单次对目标造成超过99999点伤害 | +5 |
| Ⅱ | 力量,正是为王的理由 | 累计造成9999999点伤害 | +5 |
| Ⅰ | 因为太怕痛就全点闪避了 | 累计触发100次极限闪避 | +2 |
| Ⅱ | 你先碰到我再说 | 累计触发1000次极限闪避 | +5 |
| Ⅲ | 这,就是身法 | 累计触发10000次极限闪避 | +10 |
| Ⅰ | 哼,区区攻击 | 累计触发100次精准格挡或完美招架 | +2 |
| Ⅱ | 我必毫发无伤 | 累计触发1000次精准格挡或完美招架 | +5 |
| Ⅲ | 这,就是实力 | 累计触发10000次精准格挡或完美招架 | +10 |
| Ⅰ | 鸣动之星 | 累计使用100次星鸣技 | +2 |
| Ⅱ | 这就是配合 | 累计使用1000次星鸣技 | +5 |
| Ⅲ | 你不是一个人在战斗 | 累计使用10000次星鸣技 | +10 |
| Ⅰ | 大招当平A | 累计使用100次星决技 | +2 |
| Ⅱ | 已经戒不掉了 | 累计使用1000次星决技 | +5 |
| Ⅲ | 星决技也辛苦了 | 累计使用10000次星决技 | +10 |
| Ⅰ | 牢不可破的联盟 | 累计使用100次星携技 | +2 |
| Ⅱ | 这就是我们的默契 | 累计使用1000次星携技 | +5 |
| Ⅲ | 一起的话,就没问题 | 累计使用10000次星携技 | +10 |
| Ⅰ | 看家本领 | 累计使用100次奇波特技 | +2 |
| Ⅱ | 炉火纯青 | 累计使用1000次奇波特技 | +5 |
| Ⅲ | 从入门到精通 | 累计使用10000次奇波特技 | +10 |
| Ⅰ | 躺下吧你! | 累计对敌人造成50次架势破坏 | +2 |
| Ⅱ | 所有人在地板上! | 累计对敌人造成500次架势破坏 | +5 |
| Ⅰ | 和我的星决技说去吧 | 累计使用星决技终结敌人10次 | +2 |
| Ⅱ | 专业收尾 | 累计使用星决技终结敌人100次 | +5 |
| Ⅲ | 真星临者从不回头看星决技 | 累计使用星决技终结敌人1000次 | +10 |
| Ⅰ | 无敌的星临者倒下了 | 首次被首领敌人击败 | +2 |
| Ⅰ | 火炎焱! | 累计造成1000次火属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 水沝淼! | 累计造成1000次水属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 冰冻三尺,非一日之寒 | 累计造成1000次冰属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 面对疾风吧! | 累计造成1000次风属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 木林森! | 累计造成1000次木属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 土圭垚! | 累计造成1000次地属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 我,就是惊雷! | 累计造成1000次雷属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 要有光…! | 累计造成1000次光属性超限伤害 | +2 |
| Ⅰ | 我已凝视深渊 | 累计造成1000次暗属性超限伤害 | +2 |
| Ⅱ | 见证极限的时刻 | 累计造成5000次任意属性超限伤害 | +5 |
| Ⅰ | 此时不待,更待何时 | 在架势击破状态下,累计击败BOSS100次 | +2 |
| Ⅱ | 倒下了?那么,结束了 | 在架势击破状态下,累计击败BOSS500次 | +5 |
| Ⅲ | 终结者 | 在架势击破状态下,累计击败BOSS1000次 | +10 |
| Ⅰ | 连击领域高手 | 连击Combo数首次达到100 | +2 |
| Ⅱ | 连击领域大神 | 连击Combo数首次达到500 | +5 |
| Ⅲ | 大角虫! | 连击Combo数首次达到1000 | +10 |
| Ⅰ | 一气呵成 | 在Combo连续期间,造成的伤害超过50000点 | +2 |
| Ⅱ | 行云流水 | 在Combo连续期间,造成的伤害超过200000点 | +5 |
| Ⅲ | 势不可挡! | 在Combo连续期间,造成的伤害超过500000点 | +10 |
锋刃行歌 19
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ | 通关! | 首次通关日渡尘影·汐变圜影VII | +5 |
| Ⅱ | 不止是通关! | 日渡尘影·汐变圜影VII达到3星 | +5 |
| Ⅱ | 极境制胜 | 在没有角色阵亡的情况下,累计完成难度IV的任意危机讨伐10次 | +5 |
| Ⅱ | 我一个人就可以 | 在单人模式下,于200秒内完成难度IV的任意危机讨伐 | +5 |
| Ⅱ | 人多力量大 | 在多人模式下,于180秒内完成难度IV的任意危机讨伐 | +5 |
| Ⅰ | 每周一聚 | 累计完成5次往厄残影 | +2 |
| Ⅱ | 也是老相识了 | 累计完成10次往厄残影 | +5 |
| Ⅲ | 见面次数比朋友都多 | 累计完成100次往厄残影 | +10 |
| Ⅰ | 日积月累 | 累计完成50次日常委托-基础材料 | +2 |
| Ⅱ | 做日常我是认真的 | 累计完成100次日常委托-基础材料 | +5 |
| Ⅲ | 小仓库不嫌满 | 累计完成500次日常委托-基础材料 | +10 |
| Ⅰ | 讨伐熟手 | 累计完成50次日常委托-首领挑战 | +2 |
| Ⅱ | 讨伐达人 | 累计完成100次日常委托-首领挑战 | +5 |
| Ⅲ | 讨伐宗师 | 累计完成500次日常委托-首领挑战 | +10 |
| Ⅰ | 统统入库 | 累计完成50次日常委托-武备获取 | +2 |
| Ⅱ | 稳定补充 | 累计完成100次日常委托-武备获取 | +5 |
| Ⅲ | 厚积成势 | 累计完成500次日常委托-武备获取 | +10 |
| Ⅰ | 星辉满途·一 | 累计10关主线委托达到3星 | +2 |
| Ⅱ | 星辉满途·二 | 累计30关主线委托达到3星 | +5 |