彼方天地
HOME
奖励
磐石之基 9
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 安身之所 | 解锁家园 | +2 |
| Ⅱ | 更大更强 | 家园形态到第2阶段 | +5 |
| Ⅱ | 会住上别野的 | 家园等级提升至30级 | +5 |
| Ⅲ | 会住上大别野的! | 家园等级提升至50级 | +10 |
| Ⅰ | 开垦荒地 | 累计开垦30块土地 | +2 |
| Ⅱ | 中型农场 | 累计开垦50块土地 | +5 |
| Ⅲ | 大型农场 | 累计开垦100块土地 | +10 |
| Ⅱ | 我喜欢这个·弗利斯 | 建造并摆放1间弗利斯风宿舍 | +5 |
| Ⅰ | 一入装修深似海 | 首次摆放装饰类建筑 | +2 |
工造名匠 25
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 一骑当千 | 首次制造出奇波鞍具 | +2 |
| Ⅱ | 一骑音霸蛙当千 | 首次制造出音霸蛙鞍具 | +5 |
| Ⅱ | 一骑森彩灵蝶当千 | 首次制造出森彩灵蝶鞍具 | +5 |
| Ⅱ | 一骑钻山蜥当千 | 首次制造出钻山蜥鞍具 | +5 |
| Ⅱ | 一骑风剪鹰当千 | 首次制造出风剪鹰鞍具 | +5 |
| Ⅱ | 一骑星鳐当千 | 首次制造出星鳐鞍具 | +5 |
| Ⅱ | 这下能抓大的了·一 | 首次制作出出众的星结卡 | +5 |
| Ⅱ | 这下能抓大的了·二 | 首次制作出闪耀的星结卡 | +5 |
| Ⅱ | 这下能抓大的了·三 | 首次制作出卓然的星结卡 | +5 |
| Ⅲ | 这下能抓大的了·四 | 首次制作出鎏光的星结卡 | +10 |
| Ⅰ | 有备无患 | 累计在家园制作500张星结卡 | +2 |
| Ⅱ | 星结卡不嫌多 | 累计在家园制作1000张星结卡 | +5 |
| Ⅲ | 但这疑似有点太多了 | 累计在家园制作5000张星结卡 | +10 |
| Ⅰ | 金麦面包烘焙熟手 | 累计在家园烹饪100个普通金麦面包 | +2 |
| Ⅱ | 还能继续吃吗 | 累计在家园烹饪500个普通金麦面包 | +5 |
| Ⅰ | 波波饼爱好者 | 累计在家园烹饪100个普通小份波波饼 | +2 |
| Ⅱ | 波波饼狂热爱好者 | 累计在家园烹饪500个普通小份波波饼 | +5 |
| Ⅱ | 你都给谁吃了? | 累计在家园烹饪1000个普通小份波波饼 | +5 |
| Ⅰ | 小厨 | 累计烹饪出10种不同的料理 | +2 |
| Ⅱ | 中厨 | 累计烹饪出20种不同的料理 | +5 |
| Ⅲ | 大厨! | 累计烹饪出30种不同的料理 | +10 |
| Ⅰ | 全村最好的剑 | 首次在家园进行装备定向打造 | +2 |
| Ⅱ | 武器不猛,就不值得 | 累计在家园进行10次装备定向打造 | +5 |
| Ⅲ | It will Cut | 累计在家园进行100次装备定向打造 | +10 |
| Ⅲ | 星结卡大户 | 持有1000张星结卡 | +10 |
都揣兜里 16
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ | 勘野好手·新芽山谷 | 解锁新芽山谷所有野外采集设施 | +5 |
| Ⅱ | 勘野好手·弗利斯 | 解锁弗利斯所有野外采集设施 | +5 |
| Ⅱ | 哇!金色... | 首次收获黄金化作物 | +5 |
| Ⅲ | 哇!好多金色… | 累计收获10个黄金化作物 | +10 |
| Ⅰ | 亲力亲为 | 累计手动收获作物50个 | +2 |
| Ⅱ | 勤耕不辍 | 累计手动收获作物100个 | +5 |
| Ⅲ | 我知盘中餐,粒粒皆辛苦 | 累计手动收获作物200个 | +10 |
| Ⅰ | 一定要自己砍吗 | 使用工具砍伐树木,收集100份木材或果实 | +2 |
| Ⅱ | 熟练伐木工 | 使用工具砍伐树木,收集500份木材或果实 | +5 |
| Ⅲ | 狂暴伐木工 | 使用工具砍伐树木,收集1000份木材或果实 | +10 |
| Ⅰ | 一定要自己凿吗 | 使用工具挖掘矿石,收集100份石材或矿物 | +2 |
| Ⅱ | 熟练采矿工 | 使用工具挖掘矿石,收集500份石材或矿物 | +5 |
| Ⅲ | 狂暴采矿工 | 使用工具挖掘矿石,收集1000份石材或矿物 | +10 |
| Ⅰ | 这个能吃,这个也能吃 | 累计在野外采集100次材料 | +2 |
| Ⅱ | 满仓之人 | 累计在野外采集500次材料 | +5 |
| Ⅲ | 末日都不怕! | 累计在野外采集1000次材料 | +10 |
家园大亨 11
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 财力雄厚 | 累计赚取80万家园币 | +2 |
| Ⅱ | 腰缠万贯 | 累计赚取1500万家园币 | +5 |
| Ⅲ | 富甲一方 | 累计赚取4500万家园币 | +10 |
| Ⅰ | 商业奇才 | 在任意商品涨价至80%时卖出 | +2 |
| Ⅰ | 叮,您有新订单 | 累计完成10个家园订单看板订单 | +2 |
| Ⅱ | 命运的大订单 | 累计完成100个家园订单看板订单 | +5 |
| Ⅲ | 命定的巨大订单 | 累计完成1000个家园订单看板订单 | +10 |
| Ⅰ | 买买买 | 首次在栗栗花小铺或呱呱小铺中购买物品 | +2 |
| Ⅱ | 一掷千金 | 首次购买单价超过1000家园币的商品 | +5 |
| Ⅰ | 优质客户 | 首次完成中级难度订单 | +2 |
| Ⅱ | 真正的优质客户 | 累计完成10个中级难度订单 | +5 |
伴星同行 20
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 奇波力资源师 | 首次进行精确派驻 | +2 |
| Ⅰ | 吃饱饱! | 向奇波餐桌添加50份料理 | +2 |
| Ⅱ | 生火小能手 | 首次获得燃火工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 生火?小菜一碟 | 首次获得燃火工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 伐木小能手 | 首次获得伐木工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 伐木?轻轻松松 | 首次获得伐木工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 元素小能手 | 首次获得元素工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 元素?毫不费力 | 首次获得元素工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 耕作小能手 | 首次获得耕作工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 耕作?手拿把掐 | 首次获得耕作工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 灌溉小能手 | 首次获得浇水工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 灌溉?顺手就来 | 首次获得浇水工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 采矿小能手 | 首次获得采矿工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 采矿?易如反掌 | 首次获得采矿工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 照料小能手 | 首次获得照料工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 照料?轻车熟路 | 首次获得照料工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 锻造小能手 | 首次获得锻造工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 锻造?驾轻就熟 | 首次获得锻造工种评分超过65的奇波 | +10 |
| Ⅱ | 手工小能手 | 首次获得手工工种评分超过40的奇波 | +5 |
| Ⅲ | 手工?游刃有余 | 首次获得手工工种评分超过65的奇波 | +10 |